g1032高铁要经过那些地方
G1032次列车(高速 有空调),始发站:深圳北;终到站:宜昌东;全程共有16个停靠站
经过的车站如下

谁知道广州南站到潜江的高铁G1032怎么走
1 深圳北 起点站 12:37 - -
2 虎门 12:54 12:56 2分 17分钟
3 广州南 13:13 13:17 4分 36分钟
4 韶关 14:08 14:10 2分 1小时31分钟
5 郴州西 14:41 14:43 2分 2小时4分钟
6 衡阳东 15:16 15:18 2分 2小时39分钟
7 株洲西 15:46 15:48 2分 3小时9分钟
8 长沙南 16:07 16:10 3分 3小时30分钟
9 岳阳东 16:43 16:45 2分 4小时6分钟
10 赤壁北 17:07 17:13 6分 4小时30分钟
11 咸宁北 17:27 17:29 2分 4小时50分钟
12 武汉 17:54 18:02 8分 5小时17分钟
13 汉口 18:19 18:23 4分 5小时42分钟
14 天门南 18:58 19:00 2分 6小时21分钟
15 潜江 19:19 19:21 2分 6小时42分钟
16 荆州 19:47 19:49 2分 7小时10分钟
17 宜昌东 20:23 终到站 - 7小时46分钟

深圳到荆州高铁途经几个站
截止于2016年6月,深圳到荆州的列车共有2趟,都是高铁,到荆州途径10个站。

广州高铁时刻表查询
提示;
由 广州 到 武汉 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1010 广州南 12:00 武汉 15:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 720|10|1
G1038 广州北 07:42 武汉 11:23 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 462|10|2
G1050 广州南 09:32 武汉 13:30 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 572|10|1
G1070 广州南 14:06 武汉 17:47 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 846|10|1
G1094 广州南 17:54 武汉 21:48 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1074|10|1
G1098 广州北 18:49 武汉 22:28 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1129|10|2
G1002 广州南 08:00 武汉 11:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 480|10|1
G1018 广州南 16:00 武汉 19:08 3小时8分 1069 490 780 0/0/0 0/0 960|10|1
G1022 广州南 06:00 武汉 09:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 360|10|1
G1024 广州南 06:05 武汉 09:46 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 365|10|1
G1042 广州北 08:14 武汉 11:47 3小时33分 1022 469 749 0/0/0 0/0 494|10|2
G1056 广州南 11:05 武汉 14:38 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 665|10|1
G1068 广州北 13:48 武汉 17:12 3小时24分 1022 469 749 0/0/0 0/0 828|10|2
G1076 广州南 14:38 武汉 18:35 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 878|10|1
G1082 广州南 16:05 武汉 19:47 3小时42分 1069 490 780 0/0/0 0/0 965|10|1
G1084 广州南 16:15 武汉 19:55 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 975|10|1
G1034 广州南 07:05 武汉 10:48 3小时43分 1069 490 780 0/0/0 0/0 425|10|1
G1044 广州南 08:23 武汉 12:11 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 503|10|1
G1062 广州南 12:16 武汉 15:57 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 736|10|1
G1102 广州南 19:18 武汉 23:14 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1
G1016 广州南 15:00 武汉 18:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1
G1030 广州南 06:33 武汉 10:29 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 393|10|1
G1034 广州北 07:22 武汉 10:48 3小时26分 1022 469 749 0/0/0 0/0 442|10|2
G1040 广州南 07:45 武汉 11:39 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 465|10|1
G1044 广州北 08:40 武汉 12:11 3小时31分 1022 469 749 0/0/0 0/0 520|10|2
G1052 广州南 10:06 武汉 13:42 3小时36分 1069 490 780 0/0/0 0/0 606|10|1
G1058 广州南 11:29 武汉 15:06 3小时37分 1069 490 780 0/0/0 0/0 689|10|1
G1064 广州南 12:33 武汉 16:23 3小时50分 1069 490 780 0/0/0 0/0 753|10|1
G1072 广州南 14:22 武汉 18:02 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 862|10|1
G1078 广州南 15:12 武汉 19:00 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 912|10|1
G1080 广州北 15:48 武汉 19:24 3小时36分 1022 469 749 0/0/0 0/0 948|10|2
G1100 广州南 18:48 武汉 22:44 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1128|10|1
G1004 广州南 09:00 武汉 12:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1
G1006 广州南 10:00 武汉 13:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 600|10|1
G1026 广州南 06:17 武汉 09:58 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 377|10|1
G1060 广州南 11:35 武汉 15:31 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 695|10|1
G1068 广州南 13:32 武汉 17:12 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 812|10|1
G1088 广州南 16:41 武汉 20:40 3小时59分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1001|10|1
G1092 广州北 17:49 武汉 21:21 3小时32分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1069|10|2
G1032 广州南 07:00 武汉 10:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 420|10|1
G1038 广州南 07:25 武汉 11:23 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 445|10|1
G1042 广州南 07:52 武汉 11:47 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 472|10|1
G1048 广州南 09:18 武汉 13:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1
G1092 广州南 17:32 武汉 21:21 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1052|10|1
G1098 广州南 18:32 武汉 22:28 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1112|10|1
G1102 广州北 19:35 武汉 23:14 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1175|10|2
G1020 广州南 17:00 武汉 20:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1020|10|1
G1036 广州南 07:16 武汉 10:56 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 436|10|1
G1046 广州南 08:53 武汉 12:44 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 533|10|1
G1080 广州南 15:32 武汉 19:24 3小时52分 1069 490 780 0/0/0 0/0 932|10|1
G1096 广州南 18:18 武汉 22:07 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1098|10|1
G1008 广州南 11:00 武汉 14:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 660|10|1
G1012 广州南 13:00 武汉 16:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 780|10|1
G1014 广州南 14:00 武汉 17:18 3小时18分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1
G1028 广州南 06:22 武汉 10:17 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 382|10|1
G1054 广州南 10:25 武汉 14:05 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 625|10|1
G1066 广州南 13:05 武汉 16:40 3小时35分 1069 490 780 0/0/0 0/0 785|10|1
G1074 广州南 14:32 武汉 18:29 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 872|10|1
G1086 广州南 16:32 武汉 20:23 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 992|10|1
G1090 广州南 17:18 武汉 21:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1038|10|1
G1104 广州北 20:12 武汉 23:53 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1212|10|2
G1104 广州南 19:55 武汉 23:53 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0
G1032高铁上有冲电的地方吗
高铁座位下 一般都有充电 如果没有的话 ,你可以去餐车看下。都有插座
深圳到湖北有高铁吗
深圳到湖北武汉共有21趟高铁。
具体为:
G78 G1002 G1012 G1022 G1006 G1008 G1020 G1004 G1016 G1010 G1018 G1014 G76 G822 G72 G532 G818 G80 G74 G1032 G826
参考链接:http://train.qunar.com/stationToStation.htm?fromStation=%E6%B7%B1%E5%9C%B3&toStation=%E6%AD%A6%E6%B1%89&date=2015-05-06&ex_track=bd_aladin_train_p2p_title&ex_track=bd_aladin_train_p2p_more。
高速铁路(简称高铁),是指通过改造原有线路(直线化、轨距标准化),使最高营运速率达到不小于每小时200公里,或者专门修建新的“高速新线”,使营运速率达到每小时至少250公里的铁路系统。高速铁路除了在列车在营运达到一定速度标准外,车辆、路轨、操作都需要配合提升。
参考链接:http://ke..com/view/3743.htm。
2月1g1032高铁要经过那些地方
站点 到达时间 发车时间 停靠时间 运行时间
1 深圳北 起点站 12:37 - -
2 虎门 12:54 12:56 2分 17分钟
3 广州南 13:13 13:17 4分 36分钟
4 韶关 14:08 14:10 2分 1小时31分钟
5 郴州西 14:41 14:43 2分 2小时4分钟
6 衡阳东 15:16 15:18 2分 2小时39分钟
7 株洲西 15:46 15:48 2分 3小时9分钟
8 长沙南 16:07 16:10 3分 3小时30分钟
9 岳阳东 16:43 16:45 2分 4小时6分钟
10 咸宁北 17:16 17:22 6分 4小时39分钟
11 武汉 17:49 18:02 13分 5小时12分钟
12 汉口 18:19 18:23 4分 5小时42分钟
13 天门南 18:58 19:00 2分 6小时21分钟
14 潜江 19:19 19:21 2分 6小时42分钟
15 荆州 19:47 19:49 2分 7小时10分钟
16 宜昌东 20:23 终到站 - 7小时46分钟
谁知道广州南站到潜江的高铁G1032车次上三楼候车厅,是从A入口还是B入口
你好,哪个入口都是一样的,候车厅就只有一个,A与B只是分流 而已。
希望可以帮到你,请采纳,您的采纳将是我回答的动力,谢谢
G1032在高铁站的几号站台上车
G2314长沙是几号站台上车因时间问题我想不出站直接上车
武广高铁所有的站台
时刻表:
武汉到广州
G1021(武汉07:15开,广州北11:00到)
G1001(武汉09:00开,广州北11:57到)
G1027(武汉09:15开,广州北13:00到)
G1031(武汉10:15开,广州北14:00到)
G1033(武汉10:45开,广州北14:29到)
G1035(武汉11:15开,广州北15:00到)
G1037(武汉11:50开,广州北15:34到)
G1039(武汉12:55开,广州北16:40到)
G1041(武汉13:40开,广州北17:25到)
G1043(武汉14:45开,广州北18:30到)
G1003(武汉16:00开,广州北18:57到)
G1047(武汉16:30开,广州北20:15到)
武汉到长沙南
G1101(武汉07:25开,长沙南09:00到)
长沙南到武汉
G1102(长沙南9:30开,武汉11:05到)
长沙南到广州北
G6001(长沙南7:00开,广州北9:29到)
G6003(长沙南7:30开,广州北9:59到)
G6007(长沙南13:40开,广州北16:09到)
广州北到长沙南
G6004(广州北17:00开,长沙南19:43到)
G6010(广州北20:35开,长沙南22:57到)
广州北到武汉:
G1028(广州北08:30开,武汉12:14到)
G1032(广州北09:50开,武汉13:42到)
G1002(广州北10:20开,武汉13:18到)
G1036(广州北11:20开,武汉15:06到)
G1038(广州北12:20开,武汉16:04到)
G1042(广州北13:20开,武汉17:06到)
G1046(广州北14:20开,武汉18:09到)
G1048(广州北14:50开,武汉18:36到)
G1050(广州北15:20开,武汉19:15到)
G1004(广州北16:00开,武汉18:58到)
G1052(广州北16:30开,武汉20:16到)
G1056(广州北18:48开,武汉22:34到)
G1058(广州北19:20开,武汉22:58到)
武广高铁票价表_始发站【武汉站】武汉站到咸宁北站:一等票价66元,二等票价41元武汉站到赤壁北站:一等票价99元,二等票价62元武汉站到岳阳东站:一等票价167元,二等票价104元武汉站到汨罗东站:一等票价221元,二等票价138元武汉站到长沙南站:一等票价280元,二等票价175元武汉站到株洲西站:一等票价321元,二等票价201元武汉站到衡山西站:一等票价386元,二等票价241元武汉站到衡阳东站:一等票价414元,二等票价259元武汉站到耒阳西站:一等票价453元,二等票价283元武汉站到郴州西站:一等票价521元,二等票价326元武汉站到韶关站: 一等票价626元,二等票价391元武汉站到清远站: 一等票价726元,二等票价454元武汉站到广州北站:一等票价749元,二等票价469元武汉站到广州南站:一等票价780元,二等票价490元
武广高铁票价表_始发站【广州站】广州南站-武汉站:一等票价 780, 二等票价490 元广州北站-武汉站:一等票价749,二等票价469元广州南站-咸宁北站:一等票价725,二等票价453元广州北站-咸宁北站:一等票价692,二等票价433元广州南站-赤壁北站:一等票价695,二等票价435元广州北站-赤壁北站:一等票价662 ,二等票价414元广州南站-岳阳东站:一等票价634 ,二等票价397元广州北站-岳阳东站:一等票价601 ,二等票价376元广州南站-汨罗东站:一等票价585,二等票价366元广州北站-汨罗东站:一等票价552 ,二等票价346元广州南站-长沙南站:一等票价532,二等票价333元广州北站-长沙南站:一等票价499 ,二等票价312元广州南站-株洲西站:一等票价495,二等票价 310元广州北站-株洲西站:一等票价463,二等票价289元广州南站-衡山西站:一等票价437,二等票价273元广州北站-衡山西站:一等票价404,二等票价253元广州南站-衡阳东站:一等票价408 ,二等票价255元广州北站-衡阳东站:一等票价374,二等票价234元广州南站-耒阳西站:一等票价368,二等票价230元广州北站-耒阳西站:一等票价331,二等票价207元广州南站-郴州西站:一等票价292,二等票价193元广州北站-郴州西站:一等票价256 ,二等票价160元广州南站-韶关站:一等票价176 ,二等票价110元广州北站-韶关站:一等票价139,二等票价87元广州南站-清远站:一等票价64 ,二等票价40元广州北站-清远站一等票价28,二等票价17元 就这样



评论列表: