太原到贵阳的动车
太原到贵阳的列车,没有直达的
需要在成都或者西安换乘
具体车次如下

太原到贵阳火车经过那些站
1 太原 16:05 16:05 00:00 -
2 榆次 16:26 16:31 00:21 27
3 太谷 16:57 17:00 00:52 63
4 祁县 17:19 17:22 01:14 86
5 介休 18:00 18:05 01:55 139
6 灵石 18:31 18:34 02:26 166
7 霍州 19:10 19:13 03:05 209
8 洪洞 19:50 19:53 03:45 251
9 临汾 20:16 20:22 04:11 274
10 侯马 21:10 21:14 05:05 334
11 新绛 21:29 21:31 05:24 350
12 稷山 21:49 21:52 05:44 370
13 河津 22:15 22:18 06:10 396
14 韩城 23:08 23:25 07:03 439
15 安康 06:55 07:15 14:50 490
16 万源 09:06 09:08 17:01 641
17 宣汉 10:04 10:06 17:59 718
18 达州 10:58 11:06 18:53 766
19 渠县 11:58 12:04 19:53 839
20 广安 12:34 12:40 20:29 877
21 北碚 13:58 14:10 21:53 970
22 綦江 17:32 17:37 25:27 1071
23 赶水 18:31 18:47 26:26 1127
24 桐梓 21:47 21:52 29:42 1222
25 遵义 23:10 23:15 31:05 1283
26 贵阳 03:50 04:20 35:45 1438
从贵阳到太原怎样换乘火车比较快,从起点到终点大概要多少钱
在石家庄转车,先坐T88次,贵阳9:16开车,第二天9:38到达石家庄,石家庄去往太原的动车、高铁很多,每个小时都有好几趟,根据你到达石家庄的实际时间买去太原的票就行了
贵阳至太原火车经过那些城市
01贵阳北07:4807:48--
02遵义08:3408:362分
03綦江东09:3309:352分
04重庆西10:0210:086分
05合川10:3610:382分
06南充北11:2711:325分
07阆中12:0912:123分
08广元13:0113:054分
09汉中13:4913:523分
10佛坪14:2414:273分
11鄠邑14:5714:592分
12西安北15:1815:2810分
13大荔16:0416:062分
14永济北16:2516:272分
15运城北16:4716:492分
16灵石东17:5317:552分
17介休东18:0718:092分
18祁县东18:2618:293分
19太谷西18:4018:433分
20太原南19:0319:03-
贵阳到太原火车票多少钱
贵阳
K506
太原
21:39
经停信息
05:53
1月10日 周二
32时14分
1月12日 周四
若您选择无座,将会优先为内您购买硬座或二等座。若硬座二容等座无票,我们会为您购买无座票
购票用网络钱包,最高立减8元
硬座抢票
¥217
0张
硬卧抢票
¥417.5
0张
软卧抢票
¥662.5
0张
无座
太原到贵阳高铁那条线路最
贵阳现在还没有高铁,最快的就是去石家庄转北京到贵阳的T字头特快车
为什么有贵阳至太原南的高铁。没有开通至昆明南的动车呢
中国铁路公司
对于高铁的运行图
都是经过大数据分析
然后根据客流量调整的
到哪里,调度何种车型
都是经过科学研究的
有了高铁可能就必须再调度动车
贵阳至太原的高铁有吗
从贵阳到太原目前没有直达高铁,直达普通列车信息如下(截止于2017年1月9日):

遵义至太原的高铁每天多少次列车票价多少
没有
车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价
K506 遵义-太原 :52-05:53 28小时1分 硬座201
硬座 ¥201
硬卧 ¥367
软卧 ¥575
无座 ¥201
全部1趟车次
昆明
发:12:48
K506次
41小时5分
太原
到:05:53
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 昆明 起点站 12:48 - -
2 曲靖 14:42 14:49 7分 1小时54分钟
3 宣威 15:57 16:05 8分 3小时9分钟
4 六盘水 18:01 18:16 15分 5小时13分钟
5 六枝 19:27 19:35 8分 6小时39分钟
6 安顺 20:19 20:28 9分 7小时31分钟
7 贵阳 21:50 22:21 31分 9小时2分钟
8 遵义 01:46 01:52 6分 12小时58分钟
9 桐梓 03:36 03:40 4分 14小时48分钟
10 赶水 05:38 05:42 4分 16小时50分钟
11 綦江 06:34 06:38 4分 17小时46分钟
12 渠县 10:24 10:33 9分 21小时36分钟
13 达州 11:30 11:37 7分 22小时42分钟
14 宣汉 12:17 12:19 2分 23小时29分钟
15 安康 14:38 14:59 21分 25小时50分钟
16 旬阳北 15:43 15:47 4分 26小时55分钟
17 小河镇 16:12 16:15 3分 27小时24分钟
18 西安南 17:50 18:10 20分 29小时2分钟
19 合阳北 21:09 21:11 2分 32小时21分钟
20 韩城 21:53 22:30 37分 33小时5分钟
21 河津 23:44 23:47 3分 34小时56分钟
22 稷山 00:12 00:15 3分 35小时24分钟
23 新绛 00:34 00:37 3分 35小时46分钟
24 侯马 00:57 01:02 5分 36小时9分钟
25 临汾 01:52 01:58 6分 37小时4分钟
26 霍州 02:51 02:54 3分 38小时3分钟
27 介休 03:57 04:02 5分 39小时9分钟
28 祁县 04:35 04:38 3分 39小时47分钟
29 榆次 05:23 05:27 4分 40小时35分钟
30 太原 05:53 终到站 - 41小时5分钟









评论列表: