深圳到广州的高铁通车了没
深圳到广州的高铁,已经开通
广深高铁前往广州南站时刻表及票价查询
序号 车次 发站 到站 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
1 G6202(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:00 7:42 0:42 120.00 100.00 75.00
2 G6204(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:30 8:12 0:42 120.00 100.00 75.00
3 G6206(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:00 8:35 0:35 120.00 100.00 75.00
4 G6208(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:30 9:12 0:42 120.00 100.00 75.00
5 G6210(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:00 9:35 0:35 120.00 100.00 75.00
6 G6212(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:20 9:55 0:35 120.00 100.00 75.00
7 G6214(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:40 10:15 0:35 120.00 100.00 75.00
8 G6216(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:10 10:45 0:35 120.00 100.00 75.00
9 G6218(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:30 11:12 0:42 120.00 100.00 75.00
10 G6126(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:40 11:08 0:28 120.00 100.00 75.00
11 G6220(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:00 11:42 0:42 120.00 100.00 75.00
12 G6222(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:20 11:55 0:35 120.00 100.00 75.00
13 G6224(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:40 12:15 0:35 120.00 100.00 75.00
14 G6226(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:00 12:42 0:42 120.00 100.00 75.00
15 G6228(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:30 13:05 0:35 120.00 100.00 75.00
16 G6230(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:00 13:35 0:35 120.00 100.00 75.00
17 G6232(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:20 13:55 0:35 120.00 100.00 75.00
18 G6234(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:50 14:25 0:35 120.00 100.00 75.00
19 G6236(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:10 14:45 0:35 120.00 100.00 75.00
20 G6238(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:30 15:19 0:49 120.00 100.00 75.00
21 G6240(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:00 15:35 0:35 120.00 100.00 75.00
22 G6242(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:20 15:55 0:35 120.00 100.00 75.00
23 G6244(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:50 16:25 0:35 120.00 100.00 75.00
24 G6246(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:10 16:52 0:42 120.00 100.00 75.00
25 G6248(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:40 17:15 0:35 120.00 100.00 75.00
26 G6250(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:00 17:35 0:35 120.00 100.00 75.00
27 G6252(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:20 17:55 0:35 120.00 100.00 75.00
28 G6254(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:50 18:32 0:42 120.00 100.00 75.00
29 G6256(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:10 18:52 0:42 120.00 100.00 75.00
30 G6258(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:40 19:15 0:35 120.00 100.00 75.00
31 G6260(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:00 19:35 0:35 120.00 100.00 75.00
32 G6262(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:30 20:05 0:35 120.00 100.00 75.00
33 G6264(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:50 20:25 0:35 120.00 100.00 75.00
34 G6266(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:20 21:02 0:42 120.00 100.00 75.00
35 G6268(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:50 21:25 0:35 120.00 100.00 75.00
36 G6270(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 21:20 21:55 0:35 120.00 100.00 75.00
37 G6272(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 22:00 22:49 0:49 120.00 100.00 75.00
38 G6202(深圳北->广州南) 光明城 广州南 7:11 7:42 0:31 100.00 85.00 60.00
39 G6208(深圳北->广州南) 光明城 广州南 8:41 9:12 0:31 100.00 85.00 60.00
40 G6218(深圳北->广州南) 光明城 广州南 10:41 11:12 0:31 100.00 85.00 60.00
41 G6226(深圳北->广州南) 光明城 广州南 12:11 12:42 0:31 100.00 85.00 60.00
42 G6238(深圳北->广州南) 光明城 广州南 14:41 15:19 0:38 100.00 85.00 60.00
43 G6246(深圳北->广州南) 光明城 广州南 16:21 16:52 0:31 100.00 85.00 60.00
44 G6256(深圳北->广州南) 光明城 广州南 18:21 18:52 0:31 100.00 85.00 60.00
45 G6266(深圳北->广州南) 光明城 广州南 20:31 21:02 0:31 100.00 85.00 60.00
46 G6272(深圳北->广州南) 光明城 广州南 22:11 22:49 0:38 100.00 85.00 60.00
47 G6202(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:26 7:42 0:16 60.00 50.00 35.00
48 G6204(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:49 8:12 0:23 60.00 50.00 35.00
49 G6206(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:19 8:35 0:16 60.00 50.00 35.00
50 G6208(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:56 9:12 0:16 60.00 50.00 35.00
51 G6210(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:19 9:35 0:16 60.00 50.00 35.00
52 G6212(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:39 9:55 0:16 60.00 50.00 35.00
53 G6214(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:59 10:15 0:16 60.00 50.00 35.00
54 G6216(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:29 10:45 0:16 60.00 50.00 35.00
55 G6218(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:56 11:12 0:16 60.00 50.00 35.00
56 G6220(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:19 11:42 0:23 60.00 50.00 35.00
57 G6222(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:39 11:55 0:16 60.00 50.00 35.00
58 G6224(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:59 12:15 0:16 60.00 50.00 35.00
59 G6226(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:26 12:42 0:16 60.00 50.00 35.00
60 G6228(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:49 13:05 0:16 60.00 50.00 35.00
61 G6230(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:19 13:35 0:16 60.00 50.00 35.00
62 G6232(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:39 13:55 0:16 60.00 50.00 35.00
63 G6234(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:09 14:25 0:16 60.00 50.00 35.00
64 G6236(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:29 14:45 0:16 60.00 50.00 35.00
65 G6238(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:56 15:19 0:23 60.00 50.00 35.00
66 G6240(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:19 15:35 0:16 60.00 50.00 35.00
67 G6242(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:39 15:55 0:16 60.00 50.00 35.00
68 G6244(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:09 16:25 0:16 60.00 50.00 35.00
69 G6246(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:36 16:52 0:16 60.00 50.00 35.00
70 G6248(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:59 17:15 0:16 60.00 50.00 35.00
71 G6250(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:19 17:35 0:16 60.00 50.00 35.00
72 G6252(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:39 17:55 0:16 60.00 50.00 35.00
73 G6254(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:09 18:32 0:23 60.00 50.00 35.00
74 G6256(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:36 18:52 0:16 60.00 50.00 35.00
75 G6258(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:59 19:15 0:16 60.00 50.00 35.00
76 G6260(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:19 19:35 0:16 60.00 50.00 35.00
77 G6262(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:49 20:05 0:16 60.00 50.00 35.00
78 G6264(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:09 20:25 0:16 60.00 50.00 35.00
79 G6266(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:46 21:02 0:16 60.00 50.00 35.00
80 G6268(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:09 21:25 0:16 60.00 50.00 35.00
81 G6270(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:39 21:55 0:16 60.00 50.00 35.00
82 G6272(深圳北->广州南) 虎门 广州南 22:26 22:49 0:23 60.00 50.00 35.00
83 G6204(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 8:00 8:12 0:12 45.00 35.00 25.00
84 G6220(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 11:30 11:42 0:12 45.00 35.00 25.00
85 G6238(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 15:07 15:19 0:12 45.00 35.00 25.00
86 G6254(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 18:20 18:32 0:12 45.00 35.00 25.00
87 G6272(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 22:37 22:49 0:12 45.00 35.00 25.00
从光明座高铁G6230广州南下车去座G320 29分钟来得急吗
光明坐高铁g,6230广州南下车去坐g3202的话,九分钟的话,那肯定是来不及了,我希望你的话换一趟车吧
g6230福田到广州南的高铁在哪上车
在福田站上车

2号深圳到广州南高铁票价
广深高铁前往广州南站时刻表及票价查询
序号 车次 搜索 发站 到站 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
1 G6202(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:00 7:42 0:42 120.00 100.00 75.00
2 G6204(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:30 8:12 0:42 120.00 100.00 75.00
3 G6206(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:00 8:35 0:35 120.00 100.00 75.00
4 G6208(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:30 9:12 0:42 120.00 100.00 75.00
5 G6210(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:00 9:35 0:35 120.00 100.00 75.00
6 G6212(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:20 9:55 0:35 120.00 100.00 75.00
7 G6214(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:40 10:15 0:35 120.00 100.00 75.00
8 G6216(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:10 10:45 0:35 120.00 100.00 75.00
9 G6218(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:30 11:12 0:42 120.00 100.00 75.00
10 G6126(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:40 11:08 0:28 120.00 100.00 75.00
11 G6220(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:00 11:42 0:42 120.00 100.00 75.00
12 G6222(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:20 11:55 0:35 120.00 100.00 75.00
13 G6224(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:40 12:15 0:35 120.00 100.00 75.00
14 G6226(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:00 12:42 0:42 120.00 100.00 75.00
15 G6228(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:30 13:05 0:35 120.00 100.00 75.00
16 G6230(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:00 13:35 0:35 120.00 100.00 75.00
17 G6232(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:20 13:55 0:35 120.00 100.00 75.00
18 G6234(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:50 14:25 0:35 120.00 100.00 75.00
19 G6236(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:10 14:45 0:35 120.00 100.00 75.00
20 G6238(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:30 15:19 0:49 120.00 100.00 75.00
21 G6240(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:00 15:35 0:35 120.00 100.00 75.00
22 G6242(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:20 15:55 0:35 120.00 100.00 75.00
23 G6244(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:50 16:25 0:35 120.00 100.00 75.00
24 G6246(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:10 16:52 0:42 120.00 100.00 75.00
25 G6248(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:40 17:15 0:35 120.00 100.00 75.00
26 G6250(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:00 17:35 0:35 120.00 100.00 75.00
27 G6252(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:20 17:55 0:35 120.00 100.00 75.00
28 G6254(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:50 18:32 0:42 120.00 100.00 75.00
29 G6256(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:10 18:52 0:42 120.00 100.00 75.00
30 G6258(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:40 19:15 0:35 120.00 100.00 75.00
31 G6260(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:00 19:35 0:35 120.00 100.00 75.00
32 G6262(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:30 20:05 0:35 120.00 100.00 75.00
33 G6264(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:50 20:25 0:35 120.00 100.00 75.00
34 G6266(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:20 21:02 0:42 120.00 100.00 75.00
35 G6268(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:50 21:25 0:35 120.00 100.00 75.00
36 G6270(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 21:20 21:55 0:35 120.00 100.00 75.00
37 G6272(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 22:00 22:49 0:49 120.00 100.00 75.00
38 G6202(深圳北->广州南) 光明城 广州南 7:11 7:42 0:31 100.00 85.00 60.00
39 G6208(深圳北->广州南) 光明城 广州南 8:41 9:12 0:31 100.00 85.00 60.00
40 G6218(深圳北->广州南) 光明城 广州南 10:41 11:12 0:31 100.00 85.00 60.00
41 G6226(深圳北->广州南) 光明城 广州南 12:11 12:42 0:31 100.00 85.00 60.00
42 G6238(深圳北->广州南) 光明城 广州南 14:41 15:19 0:38 100.00 85.00 60.00
43 G6246(深圳北->广州南) 光明城 广州南 16:21 16:52 0:31 100.00 85.00 60.00
44 G6256(深圳北->广州南) 光明城 广州南 18:21 18:52 0:31 100.00 85.00 60.00
45 G6266(深圳北->广州南) 光明城 广州南 20:31 21:02 0:31 100.00 85.00 60.00
46 G6272(深圳北->广州南) 光明城 广州南 22:11 22:49 0:38 100.00 85.00 60.00
47 G6202(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:26 7:42 0:16 60.00 50.00 35.00
48 G6204(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:49 8:12 0:23 60.00 50.00 35.00
49 G6206(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:19 8:35 0:16 60.00 50.00 35.00
50 G6208(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:56 9:12 0:16 60.00 50.00 35.00
51 G6210(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:19 9:35 0:16 60.00 50.00 35.00
52 G6212(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:39 9:55 0:16 60.00 50.00 35.00
53 G6214(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:59 10:15 0:16 60.00 50.00 35.00
54 G6216(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:29 10:45 0:16 60.00 50.00 35.00
55 G6218(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:56 11:12 0:16 60.00 50.00 35.00
56 G6220(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:19 11:42 0:23 60.00 50.00 35.00
57 G6222(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:39 11:55 0:16 60.00 50.00 35.00
58 G6224(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:59 12:15 0:16 60.00 50.00 35.00
59 G6226(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:26 12:42 0:16 60.00 50.00 35.00
60 G6228(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:49 13:05 0:16 60.00 50.00 35.00
61 G6230(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:19 13:35 0:16 60.00 50.00 35.00
62 G6232(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:39 13:55 0:16 60.00 50.00 35.00
63 G6234(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:09 14:25 0:16 60.00 50.00 35.00
64 G6236(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:29 14:45 0:16 60.00 50.00 35.00
65 G6238(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:56 15:19 0:23 60.00 50.00 35.00
66 G6240(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:19 15:35 0:16 60.00 50.00 35.00
67 G6242(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:39 15:55 0:16 60.00 50.00 35.00
68 G6244(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:09 16:25 0:16 60.00 50.00 35.00
69 G6246(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:36 16:52 0:16 60.00 50.00 35.00
70 G6248(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:59 17:15 0:16 60.00 50.00 35.00
71 G6250(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:19 17:35 0:16 60.00 50.00 35.00
72 G6252(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:39 17:55 0:16 60.00 50.00 35.00
73 G6254(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:09 18:32 0:23 60.00 50.00 35.00
74 G6256(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:36 18:52 0:16 60.00 50.00 35.00
75 G6258(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:59 19:15 0:16 60.00 50.00 35.00
76 G6260(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:19 19:35 0:16 60.00 50.00 35.00
77 G6262(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:49 20:05 0:16 60.00 50.00 35.00
78 G6264(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:09 20:25 0:16 60.00 50.00 35.00
79 G6266(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:46 21:02 0:16 60.00 50.00 35.00
80 G6268(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:09 21:25 0:16 60.00 50.00 35.00
81 G6270(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:39 21:55 0:16 60.00 50.00 35.00
82 G6272(深圳北->广州南) 虎门 广州南 22:26 22:49 0:23 60.00 50.00 35.00
83 G6204(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 8:00 8:12 0:12 45.00 35.00 25.00
84 G6220(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 11:30 11:42 0:12 45.00 35.00 25.00
85 G6238(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 15:07 15:19 0:12 45.00 35.00 25.00
86 G6254(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 18:20 18:32 0:12 45.00 35.00 25.00
87 G6272(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 22:37 22:49 0:12 45.00 35.00 25.00
广州南到蛙埠南高铁时间
车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等 一等
G6202 虎门 7:26 广州南 7:42 50 0:16 35 50
G6204 虎门 7:49 广州南 8:12 50 0:23 35 50
G6206 虎门 8:19 广州南 8:35 50 0:16 35 50
G6208 虎门 8:56 广州南 9:12 50 0:16 35 50
G6210 虎门 9:19 广州南 9:35 50 0:16 35 50
G6212 虎门 9:39 广州南 9:55 50 0:16 35 50
G6214 虎门 9:59 广州南 10:15 50 0:16 35 50
G6216 虎门 10:29 广州南 10:45 50 0:16 35 50
G6218 虎门 10:56 广州南 11:12 50 0:16 35 50
G6220 虎门 11:19 广州南 11:42 50 0:23 35 50
G6222 虎门 11:39 广州南 11:55 50 0:16 35 50
G6224 虎门 11:59 广州南 12:15 50 0:16 35 50
G6226 虎门 12:26 广州南 12:42 50 0:16 35 50
G6228 虎门 12:49 广州南 13:05 50 0:16 35 50
G6230 虎门 13:19 广州南 13:35 50 0:16 35 50
G6232 虎门 13:39 广州南 13:55 50 0:16 35 50
G6234 虎门 14:09 广州南 14:25 50 0:16 35 50
G6236 虎门 14:29 广州南 14:45 50 0:16 35 50
G6238 虎门 14:56 广州南 15:19 50 0:23 35 50
G6240 虎门 15:19 广州南 15:35 50 0:16 35 50
G6242 虎门 15:39 广州南 15:55 50 0:16 35 50
G6244 虎门 16:09 广州南 16:25 50 0:16 35 50
G6246 虎门 16:36 广州南 16:52 50 0:16 35 50
G6248 虎门 16:59 广州南 17:15 50 0:16 35 50
G6250 虎门 17:19 广州南 17:35 50 0:16 35 50
G6252 虎门 17:39 广州南 17:55 50 0:16 35 50
G6254 虎门 18:09 广州南 18:32 50 0:23 35 50
G6256 虎门 18:36 广州南 18:52 50 0:16 35 50
G6258 虎门 18:59 广州南 19:15 50 0:16 35 50
G6260 虎门 19:19 广州南 19:35 50 0:16 35 50
G6262 虎门 19:49 广州南 20:05 50 0:16 35 50
G6264 虎门 20:09 广州南 20:25 50 0:16 35 50
G6266 虎门 20:46 广州南 21:02 50 0:16 35 50
G6268 虎门 21:09 广州南 21:25 50 0:16 35 50
G6270 虎门 21:39 广州南 21:55 50 0:16 35 50
G6272 虎门 22:26 广州南 22:49 50 0:23 35 50
深圳北站的列车时刻表
2013年底厦深铁路开通后,深圳北站开通至广州南站20对列车,长沙南站10对,武汉站8对,郑州东站2对,西安北站2对,北京西站2对,宜昌东站1对,厦门北站4对,福州南站8对,上海虹桥站4对,杭州东站1对,南京南站1对,温州南站1对,潮汕站2对,南昌西站1对,龙岩站2对。
2014年底南广、贵广铁路将于12月26日同步通车。线路通车后,深圳北站将加开3对至桂林北的高铁,全程最快运行时间只需3小时30分钟。
