首页交通

南京站到上海站高铁时刻表(南京到上海高铁列车时刻表)

2025-12-06 08:12:0132kjy304131

南京到上海高铁票价多少

这个要分情况来看的:
1.南京站到上海站:商务座437.5元,一等座219.5元,二等座139.5元
2.南京站到上海虹桥站:商务座437.5元,一等座219.5元,二等座139.5元
3.南京南站到上海虹桥站:商务座429.5元,一等座229.5元,二等座134.5元
4.南京南站到上海站(分两种情况):
走沪宁高铁:商务座451.5元,一等座229.5元,二等座144.5元
走京沪高铁:商务座438.5元,一等座234.5元,二等座139.5元

南京站到上海站高铁时刻表

南京到上海火车时刻表(直达)
包含所有南京到上海火车时刻表查询结果、南京到上海火车票票价查询结果。
打印列车时刻表
所有车次d-动车组t-特快k-快速z-直达特快g-高速动车其他
车型
发站-到站
发时-到时
运行时间
参考票价
车票转让
g7001
详情
高速动车
南京-上海
07:00-08:15
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7003
详情
高速动车
南京-上海
08:00-09:15
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7009
详情
高速动车
南京-上海
10:00-11:15
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7007
详情
高速动车
南京-上海
09:30-10:45
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7005
详情
高速动车
南京-上海
08:30-09:45
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7011
详情
高速动车
南京-上海
11:00-12:15
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7013
详情
高速动车
南京-上海
12:00-13:15
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7015
详情
高速动车
南京-上海
13:00-14:15
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7017
详情
高速动车
南京-上海
14:00-15:15
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7019
详情
高速动车
南京-上海
14:30-15:45
1小时15分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7051
详情
高速动车
南京-上海
06:15-08:07
1小时52分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7053
详情
高速动车
南京-上海
06:40-08:39
1小时59分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7055
详情
高速动车
南京-上海
07:10-09:07
1小时57分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7057
详情
高速动车
南京-上海
07:32-09:27
1小时55分钟
一等座233二等座146
车票转让
g7059
详情
高速动车
南京-上海
08:40-10:35
1小时55分钟
一等座233二等座146

南京到上海高铁时刻表4月22号

太多了,不到半小时就有一班。2345导航-查询-火车票查询-输入“南京到上海”,车型选择“G高铁/D动车”。

南京到上海做高铁可以到上海火车站吗票价多少多少时间

南京站到上抄海站高铁一天37车次,时间在2小时左右,最快的是1小时40分,一等座是219.5元,二等座是139.5元,头班车5点49分,末班车是21点
南京南站到上海站高铁一天19趟,是按也在2小时左右,最快的是1小时25分,一等座229.5元,二等座是144.5元,首班车是5点54分,末班车是20点25分

南京到上海的高铁时刻表,

车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等 一等
D5401 南京 5:50 上海虹桥 9:02 301 3:12 88 -
G7041 南京 6:00 上海 7:42 301 1:42 139 222
G7121 南京 6:12 上海虹桥 8:11 301 1:59 139 222
D311 南京 6:13 上海 8:40 301 2:27 88 -
D321 南京 6:19 上海 8:46 301 2:27 88 -
G7043 南京 6:20 上海 8:17 301 1:57 139 222
G7123 南京南 6:23 上海虹桥 8:28 311 2:05 145 230
D313 南京 6:25 上海 8:52 301 2:27 89 -
G7045 南京南 6:43 上海 8:48 311 2:05 145 230
D5661 南京南 6:50 上海虹桥 8:30 295 1:40 90 145
G7001 南京 7:00 上海 8:39 301 1:39 139 222
G7125 南京 7:10 上海虹桥 9:10 301 2:00 139 222
G7127 南京 7:22 上海虹桥 9:20 301 1:58 139 222
G7047 南京 7:36 上海 9:33 301 1:57 139 222
D5589 南京 7:42 上海虹桥 10:28 301 2:46 88 112
G7381 南京 7:49 上海虹桥 9:44 301 1:55 139 222
G7003 南京 8:00 上海 9:28 301 1:28 139 222
G7129 南京 8:08 上海虹桥 10:05 301 1:57 139 222
G7131 南京 8:19 上海虹桥 10:15 301 1:56 139 222
G7049 南京 8:36 上海 10:38 301 2:02 139 222
G7051 南京 8:53 上海 10:53 301 2:00 139 222
G7005 南京 9:00 上海 10:19 301 1:19 139 222
G7133 南京 9:12 上海虹桥 11:10 301 1:58 139 222
D5451 南京南 9:13 上海虹桥 11:22 311 2:09 91 116
G51 南京南 9:34 上海虹桥 10:53 295 1:19 135 230
G7053 南京 9:44 上海 11:44 301 2:00 139 222
D5677 南京南 9:59 上海虹桥 11:18 295 1:19 96 116
G7007 南京 10:00 上海 11:39 301 1:39 139 222
G7135 南京 10:07 上海虹桥 12:04 301 1:57 139 222
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 295 1:47 90 145
G7055 南京 10:22 上海 12:20 301 1:58 139 222
D361 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 295 1:42 90 145
G7057 南京 10:33 上海 12:31 301 1:58 139 222
G7137 南京 10:54 上海虹桥 12:50 301 1:56 139 222
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 295 1:14 135 230
G7009 南京 11:00 上海 12:39 301 1:39 139 222
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 295 1:20 135 230
D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 311 2:03 91 116
D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 311 2:10 91 116
G7059 南京 11:21 上海 13:20 301 1:59 139 222
G7383 南京 11:43 上海虹桥 13:43 301 2:00 139 222
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 295 1:07 135 230
G7011 南京 12:00 上海 13:38 301 1:38 139 222
D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 311 2:03 91 116
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 295 1:21 135 230
G7061 南京 12:15 上海 14:13 301 1:58 139 222
D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 311 2:07 91 116
G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 295 1:19 135 230
D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 311 2:23 91 116
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 295 1:13 135 230
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 295 1:07 135 230
G7139 南京 12:43 上海虹桥 14:36 301 1:53 139 222
G7013 南京 13:00 上海 14:38 301 1:38 139 222
G7141 南京 13:08 上海虹桥 15:02 301 1:54 139 222
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 295 1:21 135 230
G7063 南京 13:18 上海 15:13 301 1:55 139 222
D325 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 295 1:54 90 145
G7143 南京 13:29 上海虹桥 15:28 301 1:59 139 222
G7385 南京 13:38 上海虹桥 15:50 301 2:12 139 222
D291 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 295 2:10 90 145
D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 311 2:28 91 116
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 295 1:07 135 230
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 295 1:14 135 230
G7015 南京 14:00 上海 15:36 301 1:36 139 222
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 295 1:28 135 230
G7065 南京 14:10 上海 16:10 301 2:00 139 222
D365 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 295 1:29 90 -
D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 311 2:17 91 116
G7145 南京 14:26 上海虹桥 16:15 301 1:49 139 222
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 295 1:28 135 230
G7067 南京 14:36 上海 16:32 301 1:56 139 222
D315 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 295 2:36 90 -
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 295 1:07 135 230
G7147 南京 14:53 上海虹桥 16:51 301 1:58 139 222
G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 295 1:19 135 230
D5455 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 311 2:41 91 116
G7017 南京 15:00 上海 16:19 301 1:19 139 222
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 295 1:13 135 230
G7387 南京 15:13 上海虹桥 17:02 301 1:49 139 222
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 295 1:14 135 230
G7069 南京 15:21 上海 17:19 301 1:58 139 222
G7149 南京 15:28 上海虹桥 17:23 301 1:55 139 222
D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 311 1:59 91 116
G7071 南京 15:49 上海 17:50 301 2:01 139 222
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 295 1:14 135 230
G7019 南京 16:00 上海 17:27 301 1:27 139 222
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 295 1:19 135 230
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 295 1:21 135 230
G7151 南京 16:13 上海虹桥 18:04 301 1:51 139 222
D5461 南京南 16:18 上海虹桥 18:23 311 2:05 91 -
G7073 南京 16:31 上海 18:33 301 2:02 139 222
D317 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 295 1:54 90 -
G7153 南京 16:54 上海虹桥 18:50 301 1:56 139 222
G7101 南京 17:00 上海虹桥 18:39 301 1:39 139 222
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 295 1:21 135 230
D3001 南京南 17:20 上海虹桥 19:40 311 2:20 91 116
G7075 南京 17:21 上海 19:20 301 1:59 139 222
D3055 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 311 2:19 91 116
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 295 1:07 135 230
D5465 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 311 2:16 91 116
G7021 南京 18:00 上海 19:26 301 1:26 139 222
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 295 1:20 135 230
G7155 南京 18:10 上海虹桥 20:08 301 1:58 139 222
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 295 1:20 135 230
G7077 南京 18:21 上海 20:23 301 2:02 139 222
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 295 1:19 135 230
G7079 南京 18:33 上海 20:31 301 1:58 139 222
D3063 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 311 2:29 91 116
D319 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 295 2:05 90 145
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 295 1:07 135 230
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 295 1:13 135 230
G7157 南京 18:54 上海虹桥 20:50 301 1:56 139 222
G7103 南京 19:00 上海虹桥 20:39 301 1:39 139 222
G7081 南京 19:08 上海 21:03 301 1:55 139 222
D3017 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 311 2:13 91 116
G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:26 295 1:15 135 230
G7389 南京 19:27 上海虹桥 21:16 301 1:49 139 222
G7159 南京 19:41 上海虹桥 21:37 301 1:56 139 222
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 295 1:19 135 230
G7083 南京 19:48 上海 21:53 301 2:05 139 222
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 295 1:07 135 230
D281 南京南 19:56 上海虹桥 21:27 295 1:31 90 145
D5485 南京南 19:58 上海虹桥 22:04 311 2:06 91 116
G7023 南京 20:00 上海 21:39 301 1:39 139 222
D3021 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 311 2:03 91 116
D285 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 295 2:26 90 145
G7161 南京 20:24 上海虹桥 22:20 301 1:56 139 222
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 295 1:14 135 230
D3059 南京南 20:28 上海虹桥 22:59 311 2:31 91 116
G7163 南京 20:40 上海虹桥 22:34 301 1:54 139 222
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 295 1:07 135 230
G7165 南京 20:52 上海虹桥 22:50 301 1:58 139 222
G7025 南京 21:00 上海 22:39 301 1:39 139 222
D3067 南京南 21:01 上海虹桥 23:10 311 2:09 91 116
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 295 1:21 135 230
G7085 南京 21:18 上海 23:15 301 1:57 139 222
G7087 南京 21:32 上海 23:23 301 1:51 139 222
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 295 1:20 135 230

南京到上海的高铁时刻表

http://sxabt.com/thread-3992-1-1.html
网下拉就看见了,是版wrod文档权

南京南站到上海虹桥高铁站列车时刻表

南京南站到上海虹桥高铁站每天有101次列车,列车信息如下图:

南京站到上海站高铁时刻表(南京到上海高铁列车时刻表)1

请问南京到上海高铁时刻表

由 南京 到 上海虹桥 的车次如下:

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G7121 南京 06:12 上海虹桥 08:11 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7123 南京 06:31 上海虹桥 08:28 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7125 南京 07:10 上海虹桥 09:10 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - 90 0/0/0 0/0
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7127 南京 07:22 上海虹桥 09:20 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7381 南京 07:49 上海虹桥 09:44 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7129 南京 08:08 上海虹桥 10:05 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7131 南京 08:19 上海虹桥 10:15 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7133 南京 09:12 上海虹桥 11:10 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - 96 0/0/0 0/0
D5589 南京 09:28 上海虹桥 11:30 2小时2分 301 93 112 0/0/0 0/0
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7135 南京 10:07 上海虹桥 12:04 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - 90 0/0/0 0/0
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0
G7137 南京 10:54 上海虹桥 12:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 - 96 0/0/0 0/0
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7383 南京 11:43 上海虹桥 13:43 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 - 96 0/0/0 0/0
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7139 南京 12:43 上海虹桥 14:36 1小时53分 301 140 220 0/0/0 0/0
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7141 南京 13:08 上海虹桥 15:02 1小时54分 301 140 220 0/0/0 0/0
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7143 南京 13:29 上海虹桥 15:28 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7385 南京 13:38 上海虹桥 15:50 2小时12分 301 140 220 0/0/0 0/0
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 - 90 0/0/0 0/0
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7145 南京 14:26 上海虹桥 16:15 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - 90 0/0/0 0/0
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7147 南京 14:53 上海虹桥 16:51 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - 96 0/0/0 0/0
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7387 南京 15:13 上海虹桥 17:02 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7149 南京 15:28 上海虹桥 17:23 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 - 96 0/0/0 0/0
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7151 南京 16:13 上海虹桥 18:04 1小时51分 301 140 220 0/0/0 0/0
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 - 96 0/0/0 0/0
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - 96 0/0/0 0/0
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7153 南京 16:54 上海虹桥 18:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7101 南京 17:00 上海虹桥 18:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - 96 0/0/0 0/0
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7155 南京 17:32 上海虹桥 19:31 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - 96 0/0/0 0/0
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - 96 0/0/0 0/0
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7157 南京 18:10 上海虹桥 20:08 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 - 96 0/0/0 0/0
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - 90 0/0/0 0/0
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7159 南京 18:54 上海虹桥 20:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7103 南京 19:00 上海虹桥 20:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - 96 0/0/0 0/0
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7389 南京 19:27 上海虹桥 21:16 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7161 南京 19:41 上海虹桥 21:37 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7163 南京 20:24 上海虹桥 22:20 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7165 南京 20:40 上海虹桥 22:34 1小时54分 301 140 220 0/0/0 0/0
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7167 南京 20:52 上海虹桥 22:50 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - 96 0/0/0 0/0
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

请提供南京南站到上海高铁时刻表

由 南京南 到 上海 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
