沪宁城际高铁时刻表
车次 运行区段 列车等级 南京站开车时刻 沿途停靠站 终到时刻
G7001 南京-上海 高速动车 15:00 —— 16:15
G7003 南京-上海 高速动车 6:28 镇江、常州、无锡、苏州新区、苏州园区、昆山南、南翔北 8:35
G7005 南京-上海 高速动车 7:42 镇江、常州、无锡、苏州、上海西 9:30
G7007 南京-上海 高速动车 7:53 镇江、常州、惠山、无锡新区、苏州、昆山南 9:52
G7009 南京-上海 高速动车 9:55 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 11:58
G7011 南京-上海 高速动车 10:35 镇江、常州、无锡、无锡新区、苏州、昆山南 12:29
G7013 南京-上海 高速动车 11:25 丹阳、戚墅堰、无锡 13:05
G7015 南京-上海 高速动车 11:45 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 13:39
G7017 南京-上海 高速动车 12:36 镇江、丹阳、常州、无锡 14:17
G7019 南京-上海 高速动车 13:05 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 15:02
G7021 南京-上海 高速动车 13:20 镇江、常州、无锡、苏州、昆山南、上海西 15:17
G7023 南京-上海 高速动车 14:45 镇江、丹阳、常州、戚墅堰、苏州、昆山南、上海西 16:55
G7025 南京-上海 高速动车 15:15 丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南、南翔北 17:15
G7027 南京-上海 高速动车 15:55 常州、惠山、无锡、苏州、昆山南、上海西 17:49
G7029 南京-上海 高速动车 16:56 丹阳、常州、无锡、苏州、安亭北 18:47
G7031 南京-上海 高速动车 17:26 镇江、丹阳、惠山、无锡新区、阳澄湖、昆山南 19:25
G7033 南京-上海 高速动车 18:32 镇江、常州、无锡、苏州、昆山南 20:20
G7035 南京-上海 高速动车 18:42 丹阳、戚墅堰、无锡新区、苏州、昆山南 20:37
G7037 南京-上海 高速动车 18:55 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州新区、苏州、昆山南 21:01
G7039 南京-上海 高速动车 19:15 镇江、丹阳、常州、惠山、无锡新区、苏州 21:13
G7041 南京-上海 高速动车 19:50 镇江、丹阳、惠山、无锡、苏州、昆山南 21:46
G7043 南京-上海 高速动车 20:17 无锡、苏州、昆山南 21:54
G7101 南京-上海虹桥 高速动车 9:00 —— 10:13
G7103 南京-上海虹桥 高速动车 6:19 丹阳、常州、无锡、苏州、阳澄湖 8:07 客流高峰时下令开行
G7105 南京-上海虹桥 高速动车 6:35 宝华山、镇江、常州、无锡、苏州、阳澄湖 8:37
G7107 南京-上海虹桥 高速动车 6:52 镇江、常州、戚墅堰、无锡新区、苏州 8:45
G7109 南京-上海虹桥 高速动车 7:00 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州 8:50
G7111 南京-上海虹桥 高速动车 7:10 镇江、丹阳、无锡、苏州 8:58
G7113 南京-上海虹桥 高速动车 7:20 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州园区、昆山南 9:14
G7115 南京-上海虹桥 高速动车 7:30 镇江、丹阳、惠山、苏州、阳澄湖 9:20
G7117 南京-上海虹桥 高速动车 8:00 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 9:57
G7119 南京-上海虹桥 高速动车 8:11 镇江、丹徒、常州、无锡、苏州园区 10:02
G7121 南京-上海虹桥 高速动车 8:25 镇江、常州、惠山、无锡 10:09
G7123 南京-上海虹桥 高速动车 8:38 丹阳、常州、无锡、花桥 10:29
G7125 南京-上海虹桥 高速动车 8:50 常州、惠山、苏州、苏州园区 10:49
G7127 南京-上海虹桥 高速动车 9:20 仙林、镇江 10:54
G7129 南京-上海虹桥 高速动车 9:34 镇江、戚墅堰、无锡、无锡新区、苏州、昆山南 11:33 客流高峰时下令开行
G7131 南京-上海虹桥 高速动车 9:45 镇江、丹阳、常州、无锡、昆山南 11:38
G7133 南京-上海虹桥 高速动车 10:02 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 12:00
G7135 南京-上海虹桥 高速动车 10:20 宝华山、常州、无锡、苏州 12:08 客流高峰时下令开行
G7137 南京-上海虹桥 高速动车 10:56 丹阳、无锡、苏州、昆山南 12:41 客流高峰时下令开行
G7139 南京-上海虹桥 高速动车 11:05 镇江、无锡、苏州、昆山南 12:48
G7141 南京-上海虹桥 高速动车 11:30 丹阳、常州、无锡、苏州 13:19
G7143 南京-上海虹桥 高速动车 11:55 镇江、丹阳、常州、苏州、昆山南 13:45
G7145 南京-上海虹桥 高速动车 12:05 镇江、丹徒、无锡、苏州、昆山南 13:56
G7147 南京-上海虹桥 高速动车 12:45 仙林、丹阳、无锡 14:23
G7149 南京-上海虹桥 高速动车 13:00 丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 14:54
G7151 南京-上海虹桥 高速动车 13:25 宝华山、镇江、惠山、无锡、苏州、昆山南 15:25
G7153 南京-上海虹桥 高速动车 13:32 仙林、镇江、常州、无锡、苏州、昆山南 15:30
G7155 南京-上海虹桥 高速动车 13:45 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 15:48
G7157 南京-上海虹桥 高速动车 14:00 丹阳、无锡、苏州、昆山南 15:53
G7159 南京-上海虹桥 高速动车 14:07 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 16:10 客流高峰时下令开行
G7161 南京-上海虹桥 高速动车 14:28 丹阳、无锡、苏州、昆山南 16:23
G7163 南京-上海虹桥 高速动车 14:36 镇江、丹阳、常州、惠山、苏州、昆山南 16:43
G7165 南京-上海虹桥 高速动车 15:28 常州、无锡、苏州、昆山南 17:12
G7167 南京-上海虹桥 高速动车 16:01 丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 17:51 客流高峰时下令开行
G7169 南京-上海虹桥 高速动车 16:06 丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 17:58
G7171 南京-上海虹桥 高速动车 16:22 仙林、镇江、无锡、苏州园区、阳澄湖 18:11
G7173 南京-上海虹桥 高速动车 17:02 镇江、常州、惠山、无锡、苏州 18:54 客流高峰时下令开行
G7175 南京-上海虹桥 高速动车 17:10 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 19:05
G7177 南京-上海虹桥 高速动车 17:20 镇江、丹阳、无锡、苏州、昆山南 19:11
G7179 南京-上海虹桥 高速动车 17:50 常州、无锡、苏州、昆山南 19:37
G7181 南京-上海虹桥 高速动车 18:05 丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 19:57
G7183 南京-上海虹桥 高速动车 18:20 镇江、常州、无锡、昆山南 20:03
G7185 南京-上海虹桥 高速动车 19:05 丹阳、常州、无锡、无锡新区、苏州、昆山南 21:06 客流高峰时下令开行
G7187 南京-上海虹桥 高速动车 19:37 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州园区、昆山南 21:35
G7189 南京-上海虹桥 高速动车 20:25 镇江、丹阳、苏州、昆山南 22:11
G7191 南京-上海虹桥 高速动车 20:32 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、苏州园区 22:30
G7193 南京-上海虹桥 高速动车 20:58 镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山南 22:54 客流高峰时下令开行
G7195 南京-上海虹桥 高速动车 21:25 镇江、无锡、苏州园区 23:00 客流高峰时下令开行
常州到昆山的高铁时刻表谁知道啊
车次很多,例如
D3008/D3005 常州 12:20 昆山南 13:16 58分 115 36 43 0/0/0 0/0
D3024/D3021 常州 17:08 昆山南 17:54 54分 115 36 43 0/0/0 0/0
D5451/D5454 常州 09:40 昆山南 10:26 55分 115 36 43 0/0/0 0/0
G7085 常州 20:07 昆山南 20:45 40分 115 56 89
D5589 常州 10:07 昆山 11:13 1小时分 116 36 43 0/0/0 0/0
D84/D81 常州 20:16 昆山 21:14 1小时0分 116 36 43 0/0/0 0/0
G7161 常州 20:37 昆山南 21:21 52分 115 56 89 0/0/0 0/0
G7383 常州 12:27 昆山南 13:23 57分 115 56 89 0/0/0 0/0
G7137 常州 13:26 昆山南 14:16 51分 115 56 89 0/0/0 0/0
G7139 常州 13:43 昆山南 14:28 47分 115 56 89 0/0/0 0/0
G7141 常州 14:01 昆山南 14:39 40分 115 56 89 0/0/0 0/0
G7051 常州 07:03 昆山南 07:49 48分 115 56 89 0/0/0 0/0
G7065 常州 11:25 昆山南 12:17 54分 115 56 0 0/0/0 0/0
G7081 常州 18:12 昆山南 18:57 46分 115 56 89 0/0/0 0/0
G7125 常州 08:50 昆山南 09:35 47分 115 56 89 0/0/0 0/0
G7159 常州 19:59 昆山南 20:37 40分 115 56 89 0/0/0 0/0
G7201 常州 13:37 昆山南 14:23 46分 115 56 89 0/0/0 0/0
苏州到昆山南站高铁时刻表
苏州到昆山南站高铁时刻表 车次类型出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座D341动车组苏州06:31昆山南06:430小时14分341013--D309动车组苏州06:37昆山南06:490小时14分341013--D321动车组苏州06:42昆山南06:540小时14分341013--G7251高速动车苏州07:13昆山南07:260小时13分341626--G7221高速动车苏州07:25昆山南07:380小时15分341626--G7051高速动车苏州园区07:37昆山南07:490小时13分241219--G7121高速动车苏州07:46昆山南07:590小时15分341626--G7053高速动车苏州08:07昆山南08:200小时14分341626--D5401动车组苏州新区08:09昆山南08:551小时7分441416--D5401动车组苏州08:17昆山南08:550小时39分341013--D5401动车组苏州园区08:40昆山南08:550小时32分2479--G7253高速动车苏州09:08昆山南09:210小时13分341626--G7381高速动车苏州09:14昆山南09:270小时15分341626--G7125高速动车苏州09:22昆山南09:350小时15分341626--G7271高速动车苏州09:52昆山南10:050小时13分341626--G7059高速动车苏州10:04昆山南10:170小时22分341626--D5451/D5454动车组苏州园区10:16昆山南10:260小时11分2479--G7273高速动车苏州10:34昆山南10:470小时13分341626--G7255高速动车苏州10:59昆山南11:110小时12分341626--G7223高速动车苏州11:16昆山南11:290小时14分341626--G7065高速动车苏州12:04昆山南12:170小时23分341626--G7133高速动车苏州12:21昆山南12:340小时16分341626--D3028/D3025动车组苏州12:30昆山南12:420小时13分341013--G7259高速动车苏州12:38昆山南12:510小时13分341626--D3008/D3005动车组苏州12:53昆山南13:160小时24分341013--D3008/D3005动车组苏州园区13:06昆山南13:160小时17分2479--G7383高速动车苏州13:10昆山南13:230小时15分341626--G7135高速动车苏州新区13:12昆山南13:290小时18分442134--G7137高速动车苏州园区14:04昆山南14:160小时13分241219--G7201高速动车苏州14:10昆山南14:230小时15分341626--G7139高速动车苏州14:15昆山南14:280小时15分341626--G7069高速动车苏州14:21昆山南14:340小时15分341626--G7141高速动车苏州14:26昆山南14:390小时15分341626--G7261高速动车苏州14:31昆山南14:440小时13分341626--G7143高速动车苏州14:37昆山南14:500小时14分341626--G7231高速动车苏州14:43昆山南14:560小时15分341626--G7145高速动车苏州14:56昆山南15:090小时21分341626--D5484/D5481动车组苏州园区16:05昆山南16:150小时11分2479--G7075高速动车苏州16:27昆山南16:400小时21分341626--G7227高速动车苏州16:32昆山南16:450小时14分341626--D5455/D5458动车组苏州16:39昆山南16:510小时13分341013--G7387高速动车苏州16:44昆山南16:570小时14分341626--G7275高速动车苏州17:05昆山南17:180小时13分341626--G7077高速动车苏州17:13昆山南17:260小时16分341626--D3024/D3021动车组苏州17:42昆山南17:540小时14分341013--G7151高速动车苏州18:02昆山南18:150小时14分341626--G7233高速动车苏州园区18:51昆山南19:030小时13分241219--D3066/D3063动车组苏州19:12昆山南19:240小时14分341013--G7155高速动车苏州19:18昆山南19:310小时16分341626--G7263高速动车苏州19:23昆山南19:360小时13分341626--D5465/D5468动车组苏州19:28昆山南19:400小时14分341013--G7083高速动车苏州19:36昆山南19:490小时15分341626--G7203高速动车苏州园区20:20昆山南20:320小时13分241219--G7159高速动车苏州20:24昆山南20:370小时15分341626--D5461/D5464动车组苏州新区20:42昆山南21:030小时36分441416--D5461/D5464动车组苏州20:51昆山南21:030小时14分341013--G7161高速动车苏州21:08昆山南21:210小时15分341626--D5488/D5485动车组苏州21:21昆山南21:330小时15分341013--D3062/D3059动车组苏州21:32昆山南21:440小时14分341013--D5403动车组苏州22:36昆山南22:530小时18分341013--D5403动车组苏州园区22:43昆山南22:530小时11分2479
南京到上海虹桥高铁时刻表
南京 到 上海虹桥 高铁时刻表 车次类型发站-到站发时-到时运行时间参考票价G1 高速动车南京南-上海虹桥12:41-13:481小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G111 高速动车南京南-上海虹桥12:52-14:121小时22分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G113 高速动车南京南-上海虹桥13:08-14:291小时24分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G139 高速动车南京南-上海虹桥17:14-18:351小时23分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G155 高速动车南京南-上海虹桥20:41-22:071小时28分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G215 高速动车南京南-上海虹桥21:01-22:141小时15分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G41 高速动车南京南-上海虹桥19:36-20:501小时17分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G51 高速动车南京南-上海虹桥10:58-12:121小时16分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G7123 高速动车南京-上海虹桥07:22-09:161小时54分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7137 高速动车南京-上海虹桥14:26-16:151小时49分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7143 高速动车南京-上海虹桥16:12-18:041小时52分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7385 高速动车南京-上海虹桥11:43-13:432小时0分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G129 高速动车南京南-上海虹桥15:55-17:091小时16分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G141 高速动车南京南-上海虹桥17:46-19:001小时16分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G147 高速动车南京南-上海虹桥18:53-20:061小时15分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G17 高速动车南京南-上海虹桥18:48-19:551小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G37 高速动车南京南-上海虹桥18:13-19:331小时22分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G7101 高速动车南京-上海虹桥17:00-18:391小时39分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7131 高速动车南京-上海虹桥10:54-12:501小时56分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7135 高速动车南京-上海虹桥13:08-14:581小时50分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7139 高速动车南京-上海虹桥14:53-16:511小时58分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7381 高速动车南京-上海虹桥06:40-08:321小时52分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7389 高速动车南京-上海虹桥15:13-17:021小时49分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G107 高速动车南京南-上海虹桥12:27-13:401小时15分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G121 高速动车南京南-上海虹桥14:32-16:001小时30分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G123 高速动车南京南-上海虹桥15:07-16:201小时15分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G127 高速动车南京南-上海虹桥15:29-16:501小时23分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G145 高速动车南京南-上海虹桥18:31-19:501小时21分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G159 高速动车南京南-上海虹桥21:27-22:471小时23分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G43 高速动车南京南-上海虹桥20:36-21:501小时16分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G53 高速动车南京南-上海虹桥19:17-20:361小时21分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G7103 高速动车南京-上海虹桥19:00-20:391小时39分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7127 高速动车南京-上海虹桥08:53-10:532小时0分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7133 高速动车南京-上海虹桥12:43-14:361小时53分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7383 高速动车南京-上海虹桥07:49-09:441小时55分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G115 高速动车南京南-上海虹桥13:32-14:451小时15分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G131 高速动车南京南-上海虹桥16:12-17:331小时23分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G15 高速动车南京南-上海虹桥14:48-15:551小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G228/G225 高速动车南京南-上海虹桥19:11-20:261小时17分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G232/G229 高速动车南京南-上海虹桥14:53-16:121小时21分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G35 高速动车南京南-上海虹桥15:13-16:271小时17分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G101 高速动车南京南-上海虹桥11:03-12:231小时22分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G117 高速动车南京南-上海虹桥14:01-15:291小时30分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G161 高速动车南京南-上海虹桥21:41-23:011小时22分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G163 高速动车南京南-上海虹桥22:13-23:201小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G3 高速动车南京南-上海虹桥17:41-18:481小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G7121 高速动车南京-上海虹桥06:53-08:521小时59分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7129 高速动车南京-上海虹桥10:07-12:041小时57分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7141 高速动车南京-上海虹桥15:28-17:231小时55分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G109 高速动车南京南-上海虹桥12:46-14:071小时23分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G135 高速动车南京南-上海虹桥16:50-18:041小时17分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G143 高速动车南京南-上海虹桥18:19-19:391小时22分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G21 高速动车南京南-上海虹桥20:48-21:551小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G213 高速动车南京南-上海虹桥18:08-19:281小时22分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G33 高速动车南京南-上海虹桥13:54-15:081小时16分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G7387 高速动车南京-上海虹桥13:38-15:502小时12分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G11 高速动车南京南-上海虹桥11:48-12:551小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G119 高速动车南京南-上海虹桥14:06-15:341小时31分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G125 高速动车南京南-上海虹桥15:24-16:451小时23分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G13 高速动车南京南-上海虹桥13:48-14:551小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G151 高速动车南京南-上海虹桥20:26-21:401小时16分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G153 高速动车南京南-上海虹桥20:31-21:451小时16分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G157 高速动车南京南-上海虹桥21:14-22:351小时22分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G211 高速动车南京南-上海虹桥16:06-17:251小时21分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G236/G233 高速动车南京南-上海虹桥22:04-23:111小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G61 高速动车南京南-上海虹桥09:34-10:531小时21分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G7125 高速动车南京-上海虹桥08:07-10:051小时58分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G7145 高速动车南京-上海虹桥18:10-20:081小时58分硬座140软座220硬卧中0软卧下0G105 高速动车南京南-上海虹桥11:40-13:071小时30分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G149 高速动车南京南-上海虹桥19:41-21:001小时22分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G19 高速动车南京南-上海虹桥19:48-20:551小时9分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G224/G221 高速动车南京南-上海虹桥12:15-13:341小时21分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G31 高速动车南京南-上海虹桥12:08-13:291小时23分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G39 高速动车南京南-上海虹桥19:00-20:201小时22分硬座135软座230硬卧中0软卧下0G7171 高速动车南京-上海虹桥21:02-22:471小时45分硬座140软座220硬卧中0软卧下0
请问南京到上海高铁时刻表
由 南京 到 上海虹桥 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G7121 南京 06:12 上海虹桥 08:11 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7123 南京 06:31 上海虹桥 08:28 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7125 南京 07:10 上海虹桥 09:10 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - 90 0/0/0 0/0
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7127 南京 07:22 上海虹桥 09:20 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7381 南京 07:49 上海虹桥 09:44 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7129 南京 08:08 上海虹桥 10:05 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7131 南京 08:19 上海虹桥 10:15 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7133 南京 09:12 上海虹桥 11:10 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - 96 0/0/0 0/0
D5589 南京 09:28 上海虹桥 11:30 2小时2分 301 93 112 0/0/0 0/0
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7135 南京 10:07 上海虹桥 12:04 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - 90 0/0/0 0/0
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0
G7137 南京 10:54 上海虹桥 12:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 - 96 0/0/0 0/0
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7383 南京 11:43 上海虹桥 13:43 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 - 96 0/0/0 0/0
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7139 南京 12:43 上海虹桥 14:36 1小时53分 301 140 220 0/0/0 0/0
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7141 南京 13:08 上海虹桥 15:02 1小时54分 301 140 220 0/0/0 0/0
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7143 南京 13:29 上海虹桥 15:28 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7385 南京 13:38 上海虹桥 15:50 2小时12分 301 140 220 0/0/0 0/0
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 - 90 0/0/0 0/0
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7145 南京 14:26 上海虹桥 16:15 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - 90 0/0/0 0/0
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7147 南京 14:53 上海虹桥 16:51 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - 96 0/0/0 0/0
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7387 南京 15:13 上海虹桥 17:02 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7149 南京 15:28 上海虹桥 17:23 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 - 96 0/0/0 0/0
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7151 南京 16:13 上海虹桥 18:04 1小时51分 301 140 220 0/0/0 0/0
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 - 96 0/0/0 0/0
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - 96 0/0/0 0/0
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7153 南京 16:54 上海虹桥 18:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7101 南京 17:00 上海虹桥 18:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - 96 0/0/0 0/0
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7155 南京 17:32 上海虹桥 19:31 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - 96 0/0/0 0/0
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - 96 0/0/0 0/0
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7157 南京 18:10 上海虹桥 20:08 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 - 96 0/0/0 0/0
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - 90 0/0/0 0/0
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7159 南京 18:54 上海虹桥 20:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7103 南京 19:00 上海虹桥 20:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - 96 0/0/0 0/0
