长沙到广州高铁票是多少
亲,长沙南到广州南区间707公里,高铁历时3小时不到,二等座314元,一等座504元~
附全天长沙南到广州南的所有高铁列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G6011 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:00 广州南 09:44 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6011 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:00 广州南 09:51 707 02:51 314.0 504.0 - -
G6101 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 07:06 广州南 09:57 707 02:51 314.0 504.0 - -
G6103 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 07:17 广州南 10:09 707 02:52 314.0 504.0 - -
G6013 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:30 广州南 10:14 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6105 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 07:40 广州南 10:26 707 02:46 314.0 504.0 - -
G6015 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:50 广州南 10:40 707 02:50 314.0 504.0 - -
G6109 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 08:03 广州南 10:47 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6029 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 08:10 广州南 11:00 707 02:50 314.0 504.0 - -
G1101 武汉 广州南 高速动车 长沙南 08:22 广州南 11:13 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1103 武汉 广州南 高速动车 长沙南 08:35 广州南 11:26 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 08:54 广州南 11:31 707 02:37 314.0 504.0 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 长沙南 09:12 广州南 11:56 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1401 南昌西 广州南 高速动车 长沙南 09:17 广州南 12:14 707 02:57 314.0 504.0 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 09:25 广州南 12:02 707 02:37 314.0 504.0 - -
G637 南昌西 深圳北 高速动车 长沙南 09:39 广州南 12:31 707 02:52 314.0 504.0 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 09:49 广州南 12:26 707 02:37 314.0 504.0 - -
G631 南昌西 广州南 高速动车 长沙南 09:58 广州南 12:49 707 02:51 314.0 504.0 - -
G6017 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 10:08 广州南 13:03 707 02:55 314.0 504.0 - -
G6017 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 10:08 广州南 13:03 707 02:55 314.0 504.0 - -
G1107 武汉 广州南 高速动车 长沙南 10:14 广州南 13:09 707 02:55 314.0 504.0 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 10:21 广州南 12:43 707 02:22 314.0 504.0 - -
G1109 武汉 广州南 高速动车 长沙南 10:33 广州南 13:18 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1111 武汉 广州南 高速动车 长沙南 10:38 广州南 13:29 707 02:51 314.0 504.0 - -
G6145/G6148 怀化南 深圳北 高速动车 长沙南 10:50 广州南 13:34 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6019 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 10:58 广州南 13:42 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 11:05 广州南 14:01 707 02:56 314.0 504.0 - -
G93 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 11:19 广州南 13:49 707 02:30 314.0 504.0 - -
G1009 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 11:24 广州南 14:15 707 02:51 314.0 504.0 - -
G551 漯河西 广州南 高速动车 长沙南 11:36 广州南 14:19 707 02:43 314.0 504.0 - -
G6131 岳阳东 广州南 高速动车 长沙南 11:43 广州南 14:27 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6021 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 11:55 广州南 14:32 707 02:37 314.0 504.0 - -
G1113 武汉 广州南 高速动车 长沙南 12:01 广州南 14:45 707 02:44 314.0 504.0 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 12:07 广州南 14:56 707 02:49 314.0 504.0 - -
G1011 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 12:21 广州南 15:10 707 02:49 314.0 504.0 - -
G85 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 12:27 广州南 14:51 707 02:24 314.0 504.0 - -
G1115 武汉 广州南 高速动车 长沙南 12:35 广州南 15:20 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1403 杭州东 广州南 高速动车 长沙南 12:40 广州南 15:32 707 02:52 314.0 504.0 - -
G633 南昌西 深圳北 高速动车 长沙南 12:48 广州南 15:25 707 02:37 314.0 504.0 - -
G6154/G6151 怀化南 广州南 高速动车 长沙南 12:58 广州南 15:42 707 02:44 314.0 504.0 - -
G850/G847 洛阳龙门 广州南 高速动车 长沙南 13:11 广州南 15:55 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1031/G1034 宜昌东 深圳北 高速动车 长沙南 13:17 广州南 16:01 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1117 武汉 广州南 高速动车 长沙南 13:30 广州南 16:07 707 02:37 314.0 504.0 - -
G6111 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 13:35 广州南 16:19 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6023 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 13:40 广州南 16:30 707 02:50 314.0 504.0 - -
G1013 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 13:49 广州南 16:40 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1148/G1145 宜昌东 广州南 高速动车 长沙南 13:56 广州南 16:47 707 02:51 314.0 504.0 - -
G820/G817 西安北 深圳北 高速动车 长沙南 14:20 广州南 16:56 707 02:36 314.0 504.0 - -
G1121 武汉 广州南 高速动车 长沙南 14:25 广州南 17:02 707 02:37 314.0 504.0 - -
G71 北京西 深圳北 高速动车 长沙南 14:30 广州南 17:14 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1405 上饶 广州南 高速动车 长沙南 14:45 广州南 17:28 707 02:43 314.0 504.0 - -
G6001 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 15:00 广州南 17:23 707 02:23 314.0 504.0 - -
G531 石家庄 深圳北 高速动车 长沙南 15:06 广州南 17:54 707 02:48 314.0 504.0 - -
G98/G95 西安北 广州南 高速动车 长沙南 15:12 广州南 17:35 707 02:23 314.0 504.0 - -
G6113 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 15:18 广州南 18:09 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1015 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 15:23 广州南 18:15 707 02:52 314.0 504.0 - -
G1123 武汉 广州南 高速动车 长沙南 15:34 广州南 18:22 707 02:48 314.0 504.0 - -
G79 北京西 深圳北 高速动车 长沙南 15:41 广州南 18:03 707 02:22 314.0 504.0 - -
G6115 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 15:48 广州南 18:43 707 02:55 314.0 504.0 - -
G279 济南西 深圳北 高速动车 长沙南 15:56 广州南 18:26 707 02:30 314.0 504.0 - -
G73 郑州东 深圳北 高速动车 长沙南 16:01 广州南 18:38 707 02:37 314.0 504.0 - -
G1017 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 16:07 广州南 18:58 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1301 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 16:12 广州南 19:03 707 02:51 314.0 504.0 - -
G278/G275 青岛 广州南 高速动车 长沙南 16:27 广州南 19:13 707 02:46 314.0 504.0 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 长沙南 16:37 广州南 19:28 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1127 武汉 广州南 高速动车 长沙南 16:44 广州南 19:34 707 02:50 314.0 504.0 - -
G824/G821 西安北 深圳北 高速动车 长沙南 17:06 广州南 19:50 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1019 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 17:12 广州南 19:56 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1129 武汉 广州南 高速动车 长沙南 17:21 广州南 20:07 707 02:46 314.0 504.0 - -
G65 北京西 广州南 高速动车 长沙南 17:31 广州南 20:18 707 02:47 314.0 504.0 - -
G834/G831 西安北 广州南 高速动车 长沙南 17:41 广州南 20:25 707 02:44 314.0 504.0 - -
G545 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 17:48 广州南 20:32 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6117 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 17:54 广州南 20:38 707 02:44 314.0 504.0 - -
G553 信阳东 广州南 高速动车 长沙南 17:59 广州南 20:43 707 02:44 314.0 504.0 - -
G681/G684 太原南 广州南 高速动车 长沙南 18:04 广州南 20:48 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6025 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 18:10 广州南 20:53 707 02:43 314.0 504.0 - -
G75 郑州东 深圳北 高速动车 长沙南 18:16 广州南 21:00 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6033 岳阳东 深圳北 高速动车 长沙南 18:27 广州南 21:12 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1021 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 18:33 广州南 21:17 707 02:44 314.0 504.0 - -
G838/G835 西安北 广州南 高速动车 长沙南 18:44 广州南 21:22 707 02:38 314.0 504.0 - -
G828/G825 西安北 深圳北 高速动车 长沙南 18:54 广州南 21:38 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6119 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 19:00 广州南 21:44 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 长沙南 19:12 广州南 21:56 707 02:44 314.0 504.0 - -
G839/G842 西安北 广州南 高速动车 长沙南 19:23 广州南 22:07 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6027 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 19:27 广州南 22:11 707 02:44 314.0 504.0 - -
G67 北京西 广州南 高速动车 长沙南 19:32 广州南 22:16 707 02:44 314.0 504.0 - -
G69 北京西 广州南 高速动车 长沙南 19:37 广州南 22:21 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 长沙南 19:48 广州南 22:33 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1303 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 19:53 广州南 22:38 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1135 武汉 广州南 高速动车 长沙南 19:58 广州南 22:43 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1305 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 20:21 广州南 22:53 707 02:32 314.0 504.0 - -
G6144/G6141 怀化南 深圳北 高速动车 长沙南 20:26 广州南 23:03 707 02:37 314.0 504.0 - -
G547 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 20:31 广州南 23:08 707 02:37 314.0 504.0 - -
G635 合肥南 广州南 高速动车 长沙南 20:37 广州南 23:14 707 02:37 314.0 504.0 - -
G314/G311 成都东 广州南 高速动车 长沙南 20:48 广州南 23:32 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1139 武汉 广州南 高速动车 长沙南 21:00 广州南 23:44 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1141 武汉 广州南 高速动车 长沙南 21:15 广州南 23:54 707 02:39 314.0 504.0 - -
G6121 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 21:20 广州南 23:59 707 02:39 314.0 504.0 - -
武汉至广州南高铁时间表
最新武汉到广州南高铁一共45趟,附所有的高铁列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1101 武汉->广州南 高速动车 武汉 07:00 广州南 11:09 1069 04:09 465 740 - -
D2101 武汉->广州南 动车组 武汉 07:08 广州南 14:01 1069 06:53 330 530 - -
G1011 武汉->深圳北 高速动车 武汉 07:26 广州南 11:37 1069 04:11 465 740 - -
G1103 武汉->广州南 高速动车 武汉 07:40 广州南 11:50 1069 04:10 465 740 - -
G1105 武汉->广州南 高速动车 武汉 08:00 广州南 12:09 1069 04:09 465 740 - -
G1109 武汉->广州南 高速动车 武汉 08:20 广州南 12:36 1069 04:16 465 740 - -
G1113 武汉->广州南 高速动车 武汉 08:40 广州南 12:59 1069 04:19 465 740 - -
G1001 武汉->深圳北 高速动车 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 03:41 465 740 - -
G1117 武汉->广州南 高速动车 武汉 09:05 广州南 13:28 1069 04:23 465 740 - -
G1119 武汉->广州南 高速动车 武汉 09:22 广州南 13:38 1069 04:16 465 740 - -
G1121 武汉->广州南 高速动车 武汉 09:40 广州南 13:43 1069 04:03 465 740 - -
G1013 武汉->深圳北 高速动车 武汉 09:58 广州南 14:08 1069 04:10 465 740 - -
G1123 武汉->广州南 高速动车 武汉 10:16 广州南 14:37 1069 04:21 465 740 - -
G1125 武汉->广州南 高速动车 武汉 10:34 广州南 14:44 1069 04:10 465 740 - -
G1127 武汉->广州南 高速动车 武汉 10:52 广州南 15:12 1069 04:20 465 740 - -
G1015 武汉->深圳北 高速动车 武汉 11:10 广州南 15:18 1069 04:08 465 740 - -
G1129 武汉->广州南 高速动车 武汉 11:30 广州南 15:39 1069 04:09 465 740 - -
G1133 武汉->广州南 高速动车 武汉 11:51 广州南 16:07 1069 04:16 465 740 - -
G1017 武汉->深圳北 高速动车 武汉 12:10 广州南 16:21 1069 04:11 465 740 - -
G1137 武汉->广州南 高速动车 武汉 12:30 广州南 16:53 1069 04:23 465 740 - -
G1139 武汉->广州南 高速动车 武汉 12:50 广州南 16:59 1069 04:09 465 740 - -
G1141 武汉->广州南 高速动车 武汉 13:05 广州南 17:14 1069 04:09 465 740 - -
G1143 武汉->广州南 高速动车 武汉 13:22 广州南 17:53 1069 04:31 465 740 - -
G1145 武汉->广州南 高速动车 武汉 13:40 广州南 18:06 1069 04:26 465 740 - -
G1003 武汉->深圳北 高速动车 武汉 14:00 广州南 17:41 1069 03:41 465 740 - -
D2103 武汉->广州南 动车组 武汉 14:07 广州南 21:25 1069 07:18 330 530 - -
G1147 武汉->广州南 高速动车 武汉 14:23 广州南 18:32 1069 04:09 465 740 - -
G1149 武汉->广州南 高速动车 武汉 14:40 广州南 18:52 1069 04:12 465 740 - -
G1005 武汉->深圳北 高速动车 武汉 15:00 广州南 18:41 1069 03:41 465 740 - -
G1151 武汉->广州南 高速动车 武汉 15:10 广州南 19:26 1069 04:16 465 740 - -
G1153 武汉->广州南 高速动车 武汉 15:25 广州南 19:35 1069 04:10 465 740 - -
G1019 武汉->深圳北 高速动车 武汉 15:37 广州南 19:53 1069 04:16 465 740 - -
G1155 武汉->广州南 高速动车 武汉 15:55 广州南 20:11 1069 04:16 465 740 - -
G1157 武汉->广州南 高速动车 武汉 16:10 广州南 20:26 1069 04:16 465 740 - -
G1021 武汉->深圳北 高速动车 武汉 16:25 广州南 20:31 1069 04:06 465 740 - -
G1159 武汉->广州南 高速动车 武汉 16:40 广州南 20:44 1069 04:04 465 740 - -
G1161 武汉->广州南 高速动车 武汉 16:55 广州南 21:12 1069 04:17 465 740 - -
G1163 武汉->广州南 高速动车 武汉 17:10 广州南 21:19 1069 04:09 465 740 - -
G1023 武汉->深圳北 高速动车 武汉 17:25 广州南 21:41 1069 04:16 465 740 - -
G1165 武汉->广州南 高速动车 武汉 17:40 广州南 21:56 1069 04:16 465 740 - -
G1167 武汉->广州南 高速动车 武汉 18:00 广州南 22:16 1069 04:16 465 740 - -
G1171 武汉->广州南 高速动车 武汉 18:30 广州南 22:39 1069 04:09 465 740 - -
G1175 武汉->广州南 高速动车 武汉 19:00 广州南 23:16 1069 04:16 465 740 - -
G1177 武汉->广州南 高速动车 武汉 19:30 广州南 23:46 1069 04:16 465 740 - -
G1179 武汉->广州南 高速动车 武汉 19:55 广州南 23:56 1069 04:01 465 740 - -
以上,请知悉,有不明之处请再追问~
武昌至广州高铁 时间表 车次 票价
车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 硬座 软座
G1101 武汉 广州南 武汉 7:00 广州南 11:09 465 740
D2101 武汉 广州南 武汉 7:08 广州南 14:01 330 530
G1011 武汉 深圳北 武汉 7:26 广州南 11:37 465 740
G1103 武汉 广州南 武汉 7:40 广州南 11:50 465 740
G1105 武汉 广州南 武汉 8:00 广州南 12:09 465 740
G1109 武汉 广州南 武汉 8:20 广州南 12:36 465 740
G1113 武汉 广州南 武汉 8:40 广州南 12:59 465 740
G1001 武汉 深圳北 武汉 9:00 广州南 12:41 465 740
G1117 武汉 广州南 武汉 9:05 广州南 13:28 465 740
G1119 武汉 广州南 武汉 9:22 广州南 13:38 465 740
G1121 武汉 广州南 武汉 9:40 广州南 13:43 465 740
G1013 武汉 深圳北 武汉 9:58 广州南 14:08 465 740
G1123 武汉 广州南 武汉 10:16 广州南 14:37 465 740
G1125 武汉 广州南 武汉 10:34 广州南 14:44 465 740
G1127 武汉 广州南 武汉 10:52 广州南 15:12 465 740
G1015 武汉 深圳北 武汉 11:10 广州南 15:18 465 740
G1129 武汉 广州南 武汉 11:30 广州南 15:39 465 740
G1133 武汉 广州南 武汉 11:51 广州南 16:07 465 740
G1017 武汉 深圳北 武汉 12:10 广州南 16:21 465 740
G1137 武汉 广州南 武汉 12:30 广州南 16:53 465 740
G1139 武汉 广州南 武汉 12:50 广州南 16:59 465 740
G1141 武汉 广州南 武汉 13:05 广州南 17:14 465 740
G1143 武汉 广州南 武汉 13:22 广州南 17:53 465 740
G1145 武汉 广州南 武汉 13:40 广州南 18:06 465 740
G1003 武汉 深圳北 武汉 14:00 广州南 17:41 465 740
D2103 武汉 广州南 武汉 14:07 广州南 21:25 330 530
G1147 武汉 广州南 武汉 14:23 广州南 18:32 465 740
G1149 武汉 广州南 武汉 14:40 广州南 18:52 465 740
G1005 武汉 深圳北 武汉 15:00 广州南 18:41 465 740
G1151 武汉 广州南 武汉 15:10 广州南 19:26 465 740
G1153 武汉 广州南 武汉 15:25 广州南 19:35 465 740
G1019 武汉 深圳北 武汉 15:37 广州南 19:53 465 740
G1155 武汉 广州南 武汉 15:55 广州南 20:11 465 740
G1157 武汉 广州南 武汉 16:10 广州南 20:26 465 740
G1021 武汉 深圳北 武汉 16:25 广州南 20:31 465 740
G1159 武汉 广州南 武汉 16:40 广州南 20:44 465 740
G1161 武汉 广州南 武汉 16:55 广州南 21:12 465 740
G1163 武汉 广州南 武汉 17:10 广州南 21:19 465 740
G1023 武汉 深圳北 武汉 17:25 广州南 21:41 465 740
G1165 武汉 广州南 武汉 17:40 广州南 21:56 465 740
G1167 武汉 广州南 武汉 18:00 广州南 22:16 465 740
G1171 武汉 广州南 武汉 18:30 广州南 22:39 465 740
G1175 武汉 广州南 武汉 19:00 广州南 23:16 465 740
G1177 武汉 广州南 武汉 19:30 广州南 23:46 465 740
G1179 武汉 广州南 武汉 19:55 广州南 23:56 465 740
武汉到番禺高铁时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D2101 武汉 广州南 动车组 武汉 06:52 广州南 13:15 1069 06:23 328.5 528.5 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:00 广州南 11:24 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:25 广州南 11:35 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1107 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:42 广州南 11:55 1069 04:13 463.5 738.5 - -
G1109 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:56 广州南 12:01 1069 04:05 463.5 738.5 - -
G1111 武汉 深圳北 高速动车 武汉 08:13 广州南 12:24 1069 04:11 463.5 738.5 - -
G1115 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:30 广州南 13:08 1069 04:38 463.5 738.5 - -
G1117 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:53 广州南 13:20 1069 04:27 463.5 738.5 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 03:41 463.5 738.5 - -
G1119 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:15 广州南 13:32 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:30 广州南 13:59 1069 04:29 463.5 738.5 - -
G93 郑州 广州南 高速动车 武汉 09:58 广州南 13:47 1069 03:49 463.5 738.5 - -
G551 漯河西 广州南 高速动车 武汉 10:06 广州南 14:16 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1123 武汉 广州南 高速动车 武汉 10:18 广州南 14:43 1069 04:25 463.5 738.5 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 武汉 10:40 广州南 14:49 1069 04:09 463.5 738.5 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 武汉 10:53 广州南 15:14 1069 04:21 463.5 738.5 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 武汉 11:00 广州南 15:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G847/G850 洛阳龙门 广州南 高速动车 武汉 11:35 广州南 15:52 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1021/G1024 宜昌东 深圳北 高速动车 武汉 11:42 广州南 16:06 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G1129 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:00 广州南 16:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 武汉 12:08 广州南 16:25 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:25 广州南 16:44 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:44 广州南 17:06 1069 04:22 463.5 738.5 - -
请问从武汉到长沙的高铁多少钱一张
亲,武汉到长沙的高铁全天共有56趟,武汉站早上07:15分到晚上20:59分均有高铁发车到长沙南站,平均间隔15~30分发一个趟次~
武汉到长沙南站高铁线路区间362公里,历时1小时30分钟左右,二等座164.5元,一等座264.5元~
附全部武汉到长沙南站的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1103 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:15 长沙南 08:40 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:28 长沙南 08:53 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:45 长沙南 09:10 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1113 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:45 长沙南 10:24 362 01:39 164.5 264.5 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:00 长沙南 10:18 362 01:18 164.5 264.5 - -
G1115 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:06 长沙南 10:38 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1117 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:18 长沙南 10:50 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1119 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:35 长沙南 11:00 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:50 长沙南 11:22 362 01:32 164.5 264.5 - -
G93 郑州 广州南 高速动车 武汉 09:58 长沙南 11:16 362 01:18 164.5 264.5 - -
G551 信阳东 广州南 高速动车 武汉 10:06 长沙南 11:31 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1121 武汉 广州南 高速动车 武汉 10:25 长沙南 11:57 362 01:32 164.5 264.5 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 武汉 10:41 长沙南 12:06 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 武汉 10:50 长沙南 12:22 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 武汉 11:16 长沙南 12:41 362 01:25 164.5 264.5 - -
G579 南京南 长沙南 高速动车 武汉 11:29 长沙南 12:54 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 武汉 11:45 长沙南 13:17 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1127 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:05 长沙南 13:30 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1009 武汉 深圳北 高速动车 武汉 12:13 长沙南 13:45 362 01:32 164.5 264.5 - -
G1129 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:30 长沙南 13:55 362 01:25 164.5 264.5 - -
G501 北京西 长沙南 高速动车 武汉 12:38 长沙南 14:12 362 01:34 164.5 264.5 - -
G824/G821 西安北 深圳北 高速动车 武汉 12:51 长沙南 14:16 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:56 长沙南 14:28 362 01:32 164.5 264.5 - -
G71 北京西 深圳北 高速动车 武汉 13:09 长沙南 14:34 362 01:25 164.5 264.5 - -
G251 济南西 长沙南 高速动车 武汉 13:14 长沙南 15:03 362 01:49 164.5 264.5 - -
G83 北京西 长沙南 高速动车 武汉 13:21 长沙南 14:40 362 01:19 164.5 264.5 - -
G531 石家庄 广州南 高速动车 武汉 13:29 长沙南 14:47 362 01:18 164.5 264.5 - -
G576/G577 上海虹桥 长沙南 高速动车 武汉 13:35 长沙南 15:22 362 01:47 164.5 264.5 - -
G1011 武汉 深圳北 高速动车 武汉 13:42 长沙南 15:15 362 01:33 164.5 264.5 - -
G98/G95 西安北 广州南 高速动车 武汉 13:51 长沙南 15:09 362 01:18 164.5 264.5 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 武汉 13:59 长沙南 15:31 362 01:32 164.5 264.5 - -
G79 北京西 广州南 高速动车 武汉 14:20 长沙南 15:38 362 01:18 164.5 264.5 - -
G73 安阳东 深圳北 高速动车 武汉 14:27 长沙南 15:52 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1013 武汉 深圳北 高速动车 武汉 14:44 长沙南 16:10 362 01:26 164.5 264.5 - -
G1137 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:10 长沙南 16:34 362 01:24 164.5 264.5 - -
G1139 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:20 长沙南 16:45 362 01:25 164.5 264.5 - -
G828/G825 西安北 深圳北 高速动车 武汉 15:32 长沙南 16:57 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1141 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:38 长沙南 17:03 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1015 武汉 深圳北 高速动车 武汉 15:49 长沙南 17:14 362 01:25 164.5 264.5 - -
G834/G831 西安北 广州南 高速动车 武汉 16:10 长沙南 17:35 362 01:25 164.5 264.5 - -
G545 郑州东 广州南 高速动车 武汉 16:19 长沙南 17:44 362 01:25 164.5 264.5 - -
G624/G621 太原 广州南 高速动车 武汉 16:33 长沙南 17:58 362 01:25 164.5 264.5 - -
G553 信阳东 广州南 高速动车 武汉 16:42 长沙南 18:07 362 01:25 164.5 264.5 - -
G75 郑州东 深圳北 高速动车 武汉 16:55 长沙南 18:13 362 01:18 164.5 264.5 - -
G1017 武汉 深圳北 高速动车 武汉 17:06 长沙南 18:31 362 01:25 164.5 264.5 - -
G838/G835 西安北 广州南 高速动车 武汉 17:13 长沙南 18:38 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1145 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:20 长沙南 18:45 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1147 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:27 长沙南 18:52 362 01:25 164.5 264.5 - -
G1149 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:37 长沙南 19:09 362 01:32 164.5 264.5 - -
G842/G839 西安北 广州南 高速动车 武汉 17:47 长沙南 19:27 362 01:40 164.5 264.5 - -
G81 北京西 广州南 高速动车 武汉 18:17 长沙南 19:35 362 01:18 164.5 264.5 - -
G1155 武汉 广州南 高速动车 武汉 18:32 长沙南 20:12 362 01:40 164.5 264.5 - -
G547 郑州东 广州南 高速动车 武汉 18:55 长沙南 20:27 362 01:32 164.5 264.5 - -
G503 北京西 长沙南 高速动车 武汉 19:50 长沙南 21:22 362 01:32 164.5 264.5 - -
G854/G851 西安北 长沙南 高速动车 武汉 20:22 长沙南 22:01 362 01:39 164.5 264.5 - -
G505 北京西 长沙南 高速动车 武汉 20:59 长沙南 22:31 362 01:32 164.5 264.5 - -
以上,请知悉,有不明之处请再追问~









评论列表: