省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.93 | 2025-06-11 18:21:42 |
浙江 | 6.94 | 7.38 | 9.38 | 6.59 | 2025-06-11 18:21:42 |
云南 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-11 18:21:42 |
西藏 | 7.85 | 8.30 | 0.00 | 7.15 | 2025-06-11 18:21:42 |
天津 | 6.96 | 7.35 | 8.85 | 6.60 | 2025-06-11 18:21:42 |
四川 | 7.07 | 7.55 | 8.55 | 6.66 | 2025-06-11 18:21:42 |
山西 | 6.92 | 7.47 | 9.12 | 6.66 | 2025-06-11 18:21:42 |
山东 | 6.93 | 7.44 | 8.44 | 6.52 | 2025-06-11 18:21:42 |
陕西 | 6.86 | 7.25 | 9.51 | 6.50 | 2025-06-11 18:21:42 |
上海 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-11 18:21:42 |
青海 | 6.92 | 7.42 | 8.08 | 6.53 | 2025-06-11 18:21:42 |
宁夏 | 6.87 | 7.26 | 8.30 | 6.49 | 2025-06-11 18:21:42 |
内蒙古 | 6.90 | 7.37 | 8.09 | 6.48 | 2025-06-11 18:21:42 |
辽宁 | 7.06 | 7.54 | 8.22 | 6.51 | 2025-06-11 18:21:42 |
吉林 | 6.93 | 7.47 | 8.14 | 6.52 | 2025-06-11 18:21:42 |
江西 | 6.93 | 7.44 | 8.94 | 6.65 | 2025-06-11 18:21:42 |
江苏 | 6.94 | 7.38 | 9.40 | 6.57 | 2025-06-11 18:21:42 |
湖南 | 6.92 | 7.36 | 8.36 | 6.67 | 2025-06-11 18:21:42 |
湖北 | 6.97 | 7.47 | 9.28 | 6.59 | 2025-06-11 18:21:42 |
河南 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-11 18:21:42 |
黑龙江 | 6.93 | 7.42 | 8.42 | 6.42 | 2025-06-11 18:21:42 |
河北 | 6.96 | 7.35 | 8.17 | 6.60 | 2025-06-11 18:21:42 |
海南 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-11 18:21:42 |
贵州 | 7.09 | 7.49 | 8.39 | 6.71 | 2025-06-11 18:21:42 |
广西 | 7.03 | 7.59 | 8.82 | 6.66 | 2025-06-11 18:21:42 |
广东 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-11 18:21:42 |
甘肃 | 6.96 | 7.43 | 0.00 | 6.51 | 2025-06-11 18:21:42 |
福建 | 6.94 | 7.41 | 8.91 | 6.60 | 2025-06-11 18:21:42 |
重庆 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-11 18:21:42 |
北京 | 6.97 | 7.42 | 8.92 | 6.64 | 2025-06-11 18:21:42 |
安徽 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-11 18:21:42 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2024年全国油价调整周期表(日历) | |
---|---|
日期 | 星期 |
1月3日 | 星期三 |
1月17日 | 星期三 |
1月31日 | 星期三 |
2月19日 | 星期一 |
3月4日 | 星期一 |
3月18日 | 星期一 |
4月1日 | 星期一 |
4月16日 | 星期二 |
4月29日 | 星期一 |
5月15日 | 星期三 |
5月29日 | 星期三 |
6月13日 | 星期四 |
6月27日 | 星期四 |
7月11日 | 星期四 |
7月25日 | 星期四 |
8月8日 | 星期四 |
8月22日 | 星期四 |
9月5日 | 星期四 |
9月20日 | 星期五 |
10月10日 | 星期四 |
10月23日 | 星期三 |
11月6日 | 星期三 |
11月20日 | 星期三 |
12月4日 | 星期三 |
12月18日 | 星期三 |