省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 6.52 | 2025-05-09 22:36:07 |
浙江 | 6.72 | 2025-05-09 22:36:07 |
云南 | 6.82 | 2025-05-09 22:36:07 |
西藏 | 7.29 | 2025-05-09 22:36:07 |
天津 | 6.74 | 2025-05-09 22:36:07 |
四川 | 6.80 | 2025-05-09 22:36:07 |
山西 | 6.80 | 2025-05-09 22:36:07 |
山东 | 6.66 | 2025-05-09 22:36:07 |
陕西 | 6.64 | 2025-05-09 22:36:07 |
上海 | 6.72 | 2025-05-09 22:36:07 |
青海 | 6.67 | 2025-05-09 22:36:07 |
宁夏 | 6.63 | 2025-05-09 22:36:07 |
内蒙古 | 6.62 | 2025-05-09 22:36:07 |
辽宁 | 6.64 | 2025-05-09 22:36:07 |
吉林 | 6.66 | 2025-05-09 22:36:07 |
江西 | 6.78 | 2025-05-09 22:36:07 |
江苏 | 6.70 | 2025-05-09 22:36:07 |
湖南 | 6.80 | 2025-05-09 22:36:07 |
湖北 | 6.73 | 2025-05-09 22:36:07 |
河南 | 6.72 | 2025-05-09 22:36:07 |
黑龙江 | 6.59 | 2025-05-09 22:36:07 |
河北 | 6.74 | 2025-05-09 22:36:07 |
海南 | 6.82 | 2025-05-09 22:36:07 |
贵州 | 6.85 | 2025-05-09 22:36:07 |
广西 | 6.80 | 2025-05-09 22:36:07 |
广东 | 6.75 | 2025-05-09 22:36:07 |
甘肃 | 6.65 | 2025-05-09 22:36:07 |
福建 | 6.73 | 2025-05-09 22:36:07 |
重庆 | 6.81 | 2025-05-09 22:36:07 |
北京 | 6.78 | 2025-05-09 22:36:07 |
安徽 | 6.77 | 2025-05-09 22:36:07 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。