省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
新疆 | 7.38 | 2025-05-09 22:36:07 |
浙江 | 7.52 | 2025-05-09 22:36:07 |
云南 | 7.77 | 2025-05-09 22:36:07 |
西藏 | 8.44 | 2025-05-09 22:36:07 |
天津 | 7.49 | 2025-05-09 22:36:07 |
四川 | 7.69 | 2025-05-09 22:36:07 |
山西 | 7.61 | 2025-05-09 22:36:07 |
山东 | 7.58 | 2025-05-09 22:36:07 |
陕西 | 7.38 | 2025-05-09 22:36:07 |
上海 | 7.51 | 2025-05-09 22:36:07 |
青海 | 7.56 | 2025-05-09 22:36:07 |
宁夏 | 7.40 | 2025-05-09 22:36:07 |
内蒙古 | 7.51 | 2025-05-09 22:36:07 |
辽宁 | 7.69 | 2025-05-09 22:36:07 |
吉林 | 7.62 | 2025-05-09 22:36:07 |
江西 | 7.58 | 2025-05-09 22:36:07 |
江苏 | 7.52 | 2025-05-09 22:36:07 |
湖南 | 7.50 | 2025-05-09 22:36:07 |
湖北 | 7.61 | 2025-05-09 22:36:07 |
河南 | 7.59 | 2025-05-09 22:36:07 |
黑龙江 | 7.60 | 2025-05-09 22:36:07 |
河北 | 7.49 | 2025-05-09 22:36:07 |
海南 | 8.72 | 2025-05-09 22:36:07 |
贵州 | 7.64 | 2025-05-09 22:36:07 |
广西 | 7.73 | 2025-05-09 22:36:07 |
广东 | 7.71 | 2025-05-09 22:36:07 |
甘肃 | 7.57 | 2025-05-09 22:36:07 |
福建 | 7.55 | 2025-05-09 22:36:07 |
重庆 | 7.57 | 2025-05-09 22:36:07 |
北京 | 7.56 | 2025-05-09 22:36:07 |
安徽 | 7.57 | 2025-05-09 22:36:07 |
本页面展示的是全国各地区的95号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。