首页交通

长沙到广州高铁票是多少(g6111高铁时刻表)

2025-12-09 21:38:02lAWKh406564

岳阳东到广州南高铁G6111次取消了吗

没有,还可以继续做

g6111高铁从长沙到珠海,珠海市唐家湾站停吗

g6111高铁从长沙到珠海,珠海市唐家湾站不停!途径:长沙南,衡山西,郴州西,韶关,广州南,中山,珠海!

高铁长沙到广州南6111车次到不到深圳北

不到深圳北

长沙南
发:13:35

G6111次
2小时44分

广州南
到:16:19
站次 站名 到达时间 回开车答时间 停车时间 运行时间
1 长沙南 起点站 13:35 - -
2 衡山西 14:04 14:06 2分 29分钟
3 郴州西 14:47 14:49 2分 1小时12分钟
4 韶关 15:20 15:22 2分 1小时45分钟
5 广州南 16:19 终到站 - 2小时44分钟

郴州市高铁站动车列车时刻表

G76 订票 深圳北 15:50 17:49 郴州 17:51 郑州东 6小时51分 1707
G74 订票 深圳北 08:47 10:58 郴州 11:00 郑州东 7小时15分 1707
G72 订票 深圳北 07:53 09:52 郴州 09:54 北京西 10小时28分 2400
G70 订票 广州南 12:50 14:14 郴州 14:16 北京西 9小时30分 2298
G682/G683 订票 广州南 08:05 09:29 郴州 09:31 太原南 9小时46分 2249
G67 订票 北京西 12:13 20:44 郴州 20:46 广州南 10小时3分 2298
G65 订票 北京西 10:28 18:44 郴州 18:46 广州南 9小时50分 2298
G638 订票 深圳北 18:32 20:44 郴州 20:46 南昌西 5小时9分 1151
G637 订票 南昌西 07:40 10:52 郴州 11:01 深圳北 5小时32分 1151
G636 订票 广州南 09:12 10:30 郴州 10:32 合肥南 8小时51分 1335
G635 订票 合肥南 14:25 21:49 郴州 21:51 广州南 8小时49分 1325
G634 订票 深圳北 16:32 18:36 郴州 18:38 南昌西 5小时25分 1151
G633 订票 南昌西 10:33 14:00 郴州 14:02 深圳北 5小时32分 1151
G631 订票 南昌西 08:07 11:12 郴州 11:14 广州南 4小时42分 1049

清远到珠海有高铁

目前清远到珠海有一趟高铁,G6111次,15点48分发车,17点19分到达。但是这趟高铁之后就没有了,还是需要转乘到达。

长沙到广州高铁票是多少

亲,长沙南到广州南区间707公里,高铁历时3小时不到,二等座314元,一等座504元~
附全天长沙南到广州南的所有高铁列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G6011 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:00 广州南 09:44 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6011 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:00 广州南 09:51 707 02:51 314.0 504.0 - -
G6101 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 07:06 广州南 09:57 707 02:51 314.0 504.0 - -
G6103 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 07:17 广州南 10:09 707 02:52 314.0 504.0 - -
G6013 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:30 广州南 10:14 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6105 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 07:40 广州南 10:26 707 02:46 314.0 504.0 - -
G6015 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:50 广州南 10:40 707 02:50 314.0 504.0 - -
G6109 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 08:03 广州南 10:47 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6029 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 08:10 广州南 11:00 707 02:50 314.0 504.0 - -
G1101 武汉 广州南 高速动车 长沙南 08:22 广州南 11:13 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1103 武汉 广州南 高速动车 长沙南 08:35 广州南 11:26 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 08:54 广州南 11:31 707 02:37 314.0 504.0 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 长沙南 09:12 广州南 11:56 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1401 南昌西 广州南 高速动车 长沙南 09:17 广州南 12:14 707 02:57 314.0 504.0 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 09:25 广州南 12:02 707 02:37 314.0 504.0 - -
G637 南昌西 深圳北 高速动车 长沙南 09:39 广州南 12:31 707 02:52 314.0 504.0 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 09:49 广州南 12:26 707 02:37 314.0 504.0 - -
G631 南昌西 广州南 高速动车 长沙南 09:58 广州南 12:49 707 02:51 314.0 504.0 - -
G6017 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 10:08 广州南 13:03 707 02:55 314.0 504.0 - -
G6017 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 10:08 广州南 13:03 707 02:55 314.0 504.0 - -
G1107 武汉 广州南 高速动车 长沙南 10:14 广州南 13:09 707 02:55 314.0 504.0 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 10:21 广州南 12:43 707 02:22 314.0 504.0 - -
G1109 武汉 广州南 高速动车 长沙南 10:33 广州南 13:18 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1111 武汉 广州南 高速动车 长沙南 10:38 广州南 13:29 707 02:51 314.0 504.0 - -
G6145/G6148 怀化南 深圳北 高速动车 长沙南 10:50 广州南 13:34 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6019 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 10:58 广州南 13:42 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 11:05 广州南 14:01 707 02:56 314.0 504.0 - -
G93 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 11:19 广州南 13:49 707 02:30 314.0 504.0 - -
G1009 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 11:24 广州南 14:15 707 02:51 314.0 504.0 - -
G551 漯河西 广州南 高速动车 长沙南 11:36 广州南 14:19 707 02:43 314.0 504.0 - -
G6131 岳阳东 广州南 高速动车 长沙南 11:43 广州南 14:27 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6021 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 11:55 广州南 14:32 707 02:37 314.0 504.0 - -
G1113 武汉 广州南 高速动车 长沙南 12:01 广州南 14:45 707 02:44 314.0 504.0 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 12:07 广州南 14:56 707 02:49 314.0 504.0 - -
G1011 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 12:21 广州南 15:10 707 02:49 314.0 504.0 - -
G85 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 12:27 广州南 14:51 707 02:24 314.0 504.0 - -
G1115 武汉 广州南 高速动车 长沙南 12:35 广州南 15:20 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1403 杭州东 广州南 高速动车 长沙南 12:40 广州南 15:32 707 02:52 314.0 504.0 - -
G633 南昌西 深圳北 高速动车 长沙南 12:48 广州南 15:25 707 02:37 314.0 504.0 - -
G6154/G6151 怀化南 广州南 高速动车 长沙南 12:58 广州南 15:42 707 02:44 314.0 504.0 - -
G850/G847 洛阳龙门 广州南 高速动车 长沙南 13:11 广州南 15:55 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1031/G1034 宜昌东 深圳北 高速动车 长沙南 13:17 广州南 16:01 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1117 武汉 广州南 高速动车 长沙南 13:30 广州南 16:07 707 02:37 314.0 504.0 - -
G6111 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 13:35 广州南 16:19 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6023 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 13:40 广州南 16:30 707 02:50 314.0 504.0 - -
G1013 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 13:49 广州南 16:40 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1148/G1145 宜昌东 广州南 高速动车 长沙南 13:56 广州南 16:47 707 02:51 314.0 504.0 - -
G820/G817 西安北 深圳北 高速动车 长沙南 14:20 广州南 16:56 707 02:36 314.0 504.0 - -
G1121 武汉 广州南 高速动车 长沙南 14:25 广州南 17:02 707 02:37 314.0 504.0 - -
G71 北京西 深圳北 高速动车 长沙南 14:30 广州南 17:14 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1405 上饶 广州南 高速动车 长沙南 14:45 广州南 17:28 707 02:43 314.0 504.0 - -
G6001 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 15:00 广州南 17:23 707 02:23 314.0 504.0 - -
G531 石家庄 深圳北 高速动车 长沙南 15:06 广州南 17:54 707 02:48 314.0 504.0 - -
G98/G95 西安北 广州南 高速动车 长沙南 15:12 广州南 17:35 707 02:23 314.0 504.0 - -
G6113 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 15:18 广州南 18:09 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1015 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 15:23 广州南 18:15 707 02:52 314.0 504.0 - -
G1123 武汉 广州南 高速动车 长沙南 15:34 广州南 18:22 707 02:48 314.0 504.0 - -
G79 北京西 深圳北 高速动车 长沙南 15:41 广州南 18:03 707 02:22 314.0 504.0 - -
G6115 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 15:48 广州南 18:43 707 02:55 314.0 504.0 - -
G279 济南西 深圳北 高速动车 长沙南 15:56 广州南 18:26 707 02:30 314.0 504.0 - -
G73 郑州东 深圳北 高速动车 长沙南 16:01 广州南 18:38 707 02:37 314.0 504.0 - -
G1017 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 16:07 广州南 18:58 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1301 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 16:12 广州南 19:03 707 02:51 314.0 504.0 - -
G278/G275 青岛 广州南 高速动车 长沙南 16:27 广州南 19:13 707 02:46 314.0 504.0 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 长沙南 16:37 广州南 19:28 707 02:51 314.0 504.0 - -
G1127 武汉 广州南 高速动车 长沙南 16:44 广州南 19:34 707 02:50 314.0 504.0 - -
G824/G821 西安北 深圳北 高速动车 长沙南 17:06 广州南 19:50 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1019 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 17:12 广州南 19:56 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1129 武汉 广州南 高速动车 长沙南 17:21 广州南 20:07 707 02:46 314.0 504.0 - -
G65 北京西 广州南 高速动车 长沙南 17:31 广州南 20:18 707 02:47 314.0 504.0 - -
G834/G831 西安北 广州南 高速动车 长沙南 17:41 广州南 20:25 707 02:44 314.0 504.0 - -
G545 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 17:48 广州南 20:32 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6117 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 17:54 广州南 20:38 707 02:44 314.0 504.0 - -
G553 信阳东 广州南 高速动车 长沙南 17:59 广州南 20:43 707 02:44 314.0 504.0 - -
G681/G684 太原南 广州南 高速动车 长沙南 18:04 广州南 20:48 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6025 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 18:10 广州南 20:53 707 02:43 314.0 504.0 - -
G75 郑州东 深圳北 高速动车 长沙南 18:16 广州南 21:00 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6033 岳阳东 深圳北 高速动车 长沙南 18:27 广州南 21:12 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1021 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 18:33 广州南 21:17 707 02:44 314.0 504.0 - -
G838/G835 西安北 广州南 高速动车 长沙南 18:44 广州南 21:22 707 02:38 314.0 504.0 - -
G828/G825 西安北 深圳北 高速动车 长沙南 18:54 广州南 21:38 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6119 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 19:00 广州南 21:44 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 长沙南 19:12 广州南 21:56 707 02:44 314.0 504.0 - -
G839/G842 西安北 广州南 高速动车 长沙南 19:23 广州南 22:07 707 02:44 314.0 504.0 - -
G6027 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 19:27 广州南 22:11 707 02:44 314.0 504.0 - -
G67 北京西 广州南 高速动车 长沙南 19:32 广州南 22:16 707 02:44 314.0 504.0 - -
G69 北京西 广州南 高速动车 长沙南 19:37 广州南 22:21 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 长沙南 19:48 广州南 22:33 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1303 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 19:53 广州南 22:38 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1135 武汉 广州南 高速动车 长沙南 19:58 广州南 22:43 707 02:45 314.0 504.0 - -
G1305 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 20:21 广州南 22:53 707 02:32 314.0 504.0 - -
G6144/G6141 怀化南 深圳北 高速动车 长沙南 20:26 广州南 23:03 707 02:37 314.0 504.0 - -
G547 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 20:31 广州南 23:08 707 02:37 314.0 504.0 - -
G635 合肥南 广州南 高速动车 长沙南 20:37 广州南 23:14 707 02:37 314.0 504.0 - -
G314/G311 成都东 广州南 高速动车 长沙南 20:48 广州南 23:32 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1139 武汉 广州南 高速动车 长沙南 21:00 广州南 23:44 707 02:44 314.0 504.0 - -
G1141 武汉 广州南 高速动车 长沙南 21:15 广州南 23:54 707 02:39 314.0 504.0 - -
G6121 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 21:20 广州南 23:59 707 02:39 314.0 504.0 - -

长沙南站坐高铁回三水区南站要几小时

截止于2016年12月,长沙没有直达三水南站的高铁,建议在广州转车,时刻表见下:

长沙到广州的部分时刻表:

长沙到广州高铁票是多少(g6111高铁时刻表)1


以G6111和D3762为例,长沙到三水南站耗时3小时11分钟。

合肥到长沙高铁票要多少钱,长沙到珠海要多少钱。

车次不同,票价也有差异。
一、合肥至长沙(每天八趟车次):
车次:G1113
发站内:合肥南(08:08)
到站:长沙南(11:58)
历时:03:50
二等:274.5
一等容:400

车次:G1741
发站:合肥(08:14)
到站:长沙南(12:25)
历时:04:11
二等:276
一等:402

车次:G635
发站:合肥南(14:12)
到站:长沙南(20:35)
历时:06:23
二等:455
一等:766

长沙到广州高铁票是多少(g6111高铁时刻表)2


二、长沙至珠海(每天仅此一趟车次):
车次:G6111
发站:长沙南(13:35)
到站:珠海(17:19)
历时:03:44
二等:385
一等:594
硬卧:—/—/—
软卧:—/—

京广高铁哪些车次属于广铁集团

  1. 由广九客运段值乘的:

    G1001至G1008次、版G1101/1102次、权G1117至G1122次、G1133/1134次、G1139/1140次、G1303/1304次、G1311至G1318次、G541/542次、G553/554次、G6001/6002次、G6011至G6014次、G6021至G6024次、G6109/6110次、G6131/6132次、G6141/6142次、G681/682次、G75/76次、G79/80次、G833/834次、G839至842次、G85/86次、G93至G96次。

  2. 由长沙客运段值乘的:

    G1009/1010次、G1107至G1114次、G6015至G6020次、G6025至G6028次、G6033/6034次、G6101至G6108次、G6111至G6122次、G6145/6146次、G6151/6152次、G635/636次。

高铁g6111停靠哪些站

长沙南
发:13:35

G6111次
2小时抄44分

广州南
到:16:19
站次 袭站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 长沙南 起点站 13:35 - -
2 衡山西 14:04 14:06 2分 29分钟
3 郴州西 14:47 14:49 2分 1小时12分钟
4 韶关 15:20 15:22 2分 1小时45分钟
5 广州南 16:19 终到站 - 2小时44分钟