10月20号杭州东到海口的k11火车软卧下铺有吗
在铁路官方网站12306是不能选择上下铺位的。现在在网上看还有10几张软卧票,只能去代售点或火车站窗口才能选择上下铺。见下图

下图所示是K1119次列车的列车时刻表。请根据列车时刻表判断下列关于这趟列车的哪个说法是正确的:
D是正确的
排除法
由列车表可以看出:列车的始发站是郑州,故A错误;列车22:29到达太原,太原是山西省的省会,故B错误;列车13:26到达焦作,是下午时间,故C错误
胶济铁路的运营
建成于1904年胶济线,是一条由德国直接控制、掠夺中国资源的殖民铁路沿线民众的顽强抗争,使急于修通胶济线以实现其扩张野心的德国侵略者吃足了苦头,整整一年,工程几乎处于停顿状态。按与中方签订的《铁路章程》规定,胶济铁路归中国军队保护,“不准派用外国兵队”。但德国根本不把此章程规定当回事,进驻高密城的德国军队,在胶济线施工期间,一直驻守不撤,害怕沿线人民再次揭竿而起。德国人在修筑线路的同时,还于1900年起兴建了四方机车车辆厂。四方厂是继唐山、大连两厂后第三家出现于中国的机车车辆工厂。起初,德国人从本土运来蒸汽机车零部件,在该厂组装。胶济沿线的农民武装抗路斗争,随着义和团运动的被扑灭,也逐步趋于平静,筑路工程的进展也才较为顺利,至1902年6月1日筑到了将近全线一半里程的潍县,1904年6月1日铺轨到达济南,全长394.06公里;还筑有两条通向矿山的支线:张店至博山支线38.87公里,淄川煤矿支线6.5公里。全部费用25590万元,每公里平均55000元,比其他华北铁路略贵。
胶济铁路通车以后,德国公司采取了独特的运价政策,从海外输入的货物,运价比内地货物的低,输出货物运价又比输入货物的低,如此,以低廉的输出运价吸引山东商人把内地货物发往青岛租借,在那里加工为成品再销往内地或运往国外,还把部分津浦铁路的货源也吸引了过来。1905至1913年9间,胶济线共运送旅客8127082人,货物5567734吨,获利1950多万元。1913年的旅客发送量比1905年增长63%,货物发送量增长了两倍,利润增加了1.5倍。1902至1913年间,德国在山东共掠夺煤炭3414632吨。
客货分线
2007年1月8日,胶济铁路客运专线工程开建,2008年12月21日全线建成通车,其总成本约为95.8亿元人民币。
客运专线
2007年胶济铁路客运专线工程开工,这条客运专线工程2008年5月31日前铺设完成,并于奥帆赛之前通车,届时青岛至济南的直达列车仅需两小时。沿途设有13个车站。
胶济客运专线基本上与原胶济线平行,投入使用后可实现铁路运输的客货分离,从根本上解决当前客货混行、运输负担重的实际困难,如今胶济铁路货物年发送能力将达到1.3亿吨以上。据悉,此项目由专门成立的客运专线有限责任公司承建。胶济客运专线工程东起青岛,向西经潍坊、淄博至济南,设计客运正线长度362.5公里,较之现有铁路线缩短了21.5公里。铁路等级为客运专线,客运线速度目标值为每小时200公里至250公里,采用电力机车牵引。沿线设共13个车站,据了解,现有胶济线设有17个站点。
建设工期为17个月,新线投入营运后将采用直达和分站停靠相结合的运营模式。济南至青岛的列车运行时间将从现在的最快3.5小时缩短为约两小时。另据透露,通过胶济铁路客运专线,从青岛去北京,仅需四小时,路线是:青岛至济南转京沪高速铁路。胶济客运专线全部工程初步设计批复概算总额为95.8亿元,新建特大桥17座、新建大中桥63座、改建7座;新建、改建小桥涵781座;新建正线铺轨498.9单线公里。按照铁道部及山东省部署要求,工程工期为17个月。 站名 中心里程(K千米+米) 等级 站名 中心里程(K千米+米) 等级 青岛 K0+398 特 昌乐 K185+620 二 四方 K6+666 三 谭家坊 K200+792 四 沙岭庄 K11+309 二 青州市 K216+966 二 青岛北 K17+029 特 普通 K225+036 四 娄山 K21+802 二 临淄 K238+004 二 城阳 K30+579 三 东风 K257+100 一 即墨 K42+594 四 金岭镇 K261+031 三 蓝村 K51+711 二 湖田 K266+311 三 青岛西 K55+200 一 淄博 K269+930 一 胶州 K72+720 二 马尚 K274+084 四 姚哥庄 K89+397 三 周村 K282+380 二 高密 K98+715 二 王村 K295+221 三 蔡家庄 K104+998 四 章丘 K336+100 二 昌邑 K115+854 四 平陵城 K355+969 四 安丘 K134+540 四 历城 K369+249 二 潍坊东 K147+536 三 黄台 K378+613 二 潍坊 K162+012 一 济南东 K380+794 二 潍坊西 K168+708 二 济南 K384+588 特

临沂有几个火车站
临沂有两个火车站,临沂站和临沂北站。

临沂火车站简称临沂站,始建于1985年,位于兖专石线和胶新铁路线上属的一个车站。2003年临沂市兴建临沂北站,原隶属济南铁路局青岛铁路分局的客货二等站,隶属济南铁路局临沂车务段管辖,现为二等站。
该站主要有发往菏泽、济宁、烟台、青岛北、济南、德州、泰山、日照、枣庄西、枣庄东、牡丹江、哈尔滨、长春、四平、铁岭、沈阳北、盘锦北、锦州南、秦皇岛、唐山、北京、天津、天津南、沧州、郑州、漯河、驻马店、信阳、新乡、商丘、合肥、开封、平顶山西、南阳、淮南、淮北、芜湖、宣城、金华、丽水、温州、杭州、孝感、汉口、徐州、蚌埠、滁州北、南京、常州、无锡、苏州、上海等地的火车。
临沂北站,位于河东区相公镇范古墩村东南,处在胶新铁路线上,于2003年建成使用,市区可在临沂火车站站前广场坐30路公交车前往,票价2元。
该站主要有发往烟台,贵阳,[1]沂南,沂水,莒县,五莲, 诸城,胶州,莱阳,青岛,海阳,威海,阜阳,湘潭,娄底,怀化,商丘,郑州,许昌,驻马店,信阳,咸宁,郴州,徐州,淮北,开封,武昌,岳阳,汉口,株洲,长沙,衡阳,韶关东,广州等地的火车。
火车K11和Z27 为何都取消了松江南站
暑期铁路运输经常调整的,这个也没办法。楼主只好麻烦点了。
k1145次列车到达合肥的时间是今天几点
K91次20:05到达合肥,20:34开车。 16:53泰州站发车,泰州到合肥硬座55,硬卧110/117/120,软卧171/178
承秦铁路途经青龙哪些地方
承秦铁路北起著名避暑胜地承德市,南至渤海湾重要港口城市,中国夏都秦皇岛市,是十二五重要项目之一,途经承德县、宽城满族自治县、青龙满族自治县和抚宁区,线路全长约200公里。
K11火车列车长电话,我丢了东西,急
丢了东西找列车长没用
K11是上海铁路局开的,上海南到武昌,你到上海南站失物招领处去看看,要是没有,就丢了
求从上海铁路南站发车到浙江嘉兴或嘉善的火车时刻表,谢谢
上海南到嘉善:
1 K8371 次空调快速(淮北—江山)上海南 06:04 嘉善 06:48 0小时44分
2 T7763 次空调特快(上海南—兰溪)上海南 08:59 嘉善 09:39 0小时40分
3 2135 次空调普快(上海南—南昌)上海南 09:06 嘉善 09:49 0小时43分
4 K751/K754 次空调快速(上海南—麻城)上海南 12:50 嘉善 13:49 0小时59分
5 K759 次空调快速(上海南—衡阳)上海南 16:12 嘉善 16:56 0小时44分
上海南到嘉兴:
1 K75/K78 次空调快速(吉林西—宁波)上海南 00:50 嘉兴 01:42 0小时52分
2 K8355/K8358 次空调快速(连云港东—杭州)上海南 05:27 嘉兴 06:27 1小时0分
3 K8371 次空调快速(淮北—江山)上海南 06:04 嘉兴 07:04 1小时0分
4 1341/1344 次空调普快(齐齐哈尔—杭州)上海南 06:25 嘉兴 07:10 0小时45分
5 K833 次空调快速(上海南—贵阳)上海南 06:37 嘉兴 07:23 0小时46分
6 K8457 次空调快速(徐州—江山)上海南 06:43 嘉兴 08:30 1小时47分
7 T33 次空调特快(天津—杭州)上海南 06:50 嘉兴 07:37 0小时47分
8 2581/2584 次空调普快(烟台—金华西)上海南 07:18 嘉兴 09:20 2小时2分
9 D3105 次动车组(上海南—福州南)上海南 07:25 嘉兴 08:01 0小时36分
10 D5689 次动车组(上海南—衢州)上海南 07:43 嘉兴 08:19 0小时36分
11 D3201 次动车组(上海南—厦门)上海南 08:05 嘉兴 08:41 0小时36分
12 T7779 次空调特快(上海南—义乌)上海南 08:20 嘉兴 09:01 0小时41分
13 D5553 次动车组(上海南—温州南)上海南 08:33 嘉兴 09:09 0小时36分
14 K149 次空调快速(上海南—湛江)上海南 08:49 嘉兴 09:44 0小时55分
15 T7763 次空调特快(上海南—兰溪)上海南 08:59 嘉兴 09:52 0小时53分
16 2135 次空调普快(上海南—南昌)上海南 09:06 嘉兴 10:20 1小时14分
17 K511 次空调快速(上海南—三亚)上海南 09:41 嘉兴 10:30 0小时49分
18 T7601 次空调特快(上海南—杭州)上海南 09:55 嘉兴 10:51 0小时56分
19 D5585 次动车组(上海南—温州南)上海南 10:55 嘉兴 11:31 0小时36分
20 1250/1251 次空调普快(上海南—重庆)上海南 11:02 嘉兴 12:29 1小时27分
21 T169 次空调特快(上海南—广州)上海南 11:27 嘉兴 12:08 0小时41分
22 K533/K536 次空调快速(上海南—怀化)上海南 11:51 嘉兴 12:37 0小时46分
23 K1209 次空调快速(上海南—广州)上海南 12:10 嘉兴 13:08 0小时58分
24 K1209/K1212 次空调快速(上海南—长沙)上海南 12:10 嘉兴 13:08 0小时58分
25 K163 次空调快速(上海南—福州)上海南 12:20 嘉兴 13:29 1小时9分
26 K751/K754 次空调快速(上海南—麻城)上海南 12:50 嘉兴 14:12 1小时22分
27 D5555 次动车组(上海南—温州南)上海南 13:10 嘉兴 13:46 0小时36分
28 K71/K74 次空调快速(上海南—重庆北)上海南 13:37 嘉兴 14:23 0小时46分
29 K122/K123 次空调快速(上海南—襄樊)上海南 13:47 嘉兴 14:33 80 0小时46分
30 D93 次动车组(上海南—南昌)上海南 14:11 嘉兴 14:47 0小时36分
31 D3101 次动车组(上海南—福州)上海南 14:19 嘉兴 14:55 0小时36分
32 K575 次空调快速(上海南—邵阳)上海南 14:24 嘉兴 15:15 0小时51分
33 D5655 次动车组(上海南—杭州)上海南 15:05 嘉兴 15:41 0小时36分
34 K807 次空调快速(上海南—怀化)上海南 15:11 嘉兴 16:20 1小时9分
35 D109/D112 次动车组(上海南—长沙)上海南 15:30 嘉兴 16:08 0小时38分
36 K252/K253 次空调快速(上海南—宜昌)上海南 15:41 嘉兴 16:34 0小时53分
37 K111 次空调快速(上海南—贵阳)上海南 15:47 嘉兴 16:42 0小时55分
38 K181 次空调快速(上海南—昆明)上海南 15:57 嘉兴 16:51 0小时54分
39 K759 次空调快速(上海南—衡阳)上海南 16:12 嘉兴 17:26 1小时14分
40 D5675 次动车组(上海南—杭州)上海南 16:38 嘉兴 17:14 0小时36分
41 K859 次空调快速(上海南—桂林)上海南 16:52 嘉兴 17:38 0小时46分
42 K537 次空调快速(上海南—南宁)上海南 16:58 嘉兴 17:44 0小时46分
43 1373/1376 次空调普快(上海南—怀化)上海南 17:11 嘉兴 18:04 0小时53分
44 K469 次空调快速(苏州—赣州)上海南 17:17 嘉兴 18:10 0小时53分
45 2001 次空调普快(南京西—福州)上海南 17:23 嘉兴 18:43 1小时20分
46 K351/K354 次空调快速(上海南—成都)上海南 17:35 嘉兴 18:51 1小时16分
47 D5687 次动车组(上海南—杭州)上海南 17:47 嘉兴 18:23 0小时36分
48 D5583 次动车组(上海南—宁波)上海南 17:58 嘉兴 18:34 0小时36分
49 T7785/T7788 次空调特快(泰州—杭州) 票价 上海南 18:03 嘉兴 18:57 80 0小时54分
50 K271 次空调快速(上海南—井冈山)上海南 18:12 嘉兴 19:05 0小时53分
51 K739 次空调快速(上海南—昆明)上海南 18:44 嘉兴 20:26 1小时42分
52 K11/K14 次空调快速(上海南—武昌)上海南 19:21 嘉兴 20:20 0小时59分
53 D5637 次动车组(上海南—杭州)上海南 19:45 嘉兴 20:22 0小时37分
54 D5683 次动车组(上海南—杭州)上海南 20:06 嘉兴 20:42 0小时36分
55 K1227 次空调快速(上海南—南昌)上海南 20:44 嘉兴 21:30 0小时46分
56 K197/K200 次空调快速(上海南—龙岩)上海南 20:50 嘉兴 21:43 0小时53分
57 K287 次空调快速(上海南—南昌) 上海南 21:00 嘉兴 21:53 0小时53分
58 Z46/Z47 次空调特快(上海南—武昌)上海南 21:20 嘉兴 22:06 0小时46分
59 Z26/Z27 次空调特快(上海南—武昌)上海南 21:51 嘉兴 22:29 0小时38分
60 T7605 次空调特快(上海南—杭州)上海南 22:04 嘉兴 22:45 0小时41分
61 K8401/K8404 次空调快速(亳州—温州)上海南 23:57 嘉兴 00:43 0小时46分
上海铁路局担当车次有哪些
1 1228/1229 上海 上海酒店 23:50 上海 始发站 23:50 阜新 第3日06:35 1930
2 1346/1347 上海 上海酒店 10:07 上海 始发站 10:07 长春 长春酒店 15:10 2358
3 1352/1353 上海 上海酒店 13:50 上海 始发站 13:50 成都 成都酒店 06:12 2351
4 1379 无锡 无锡酒店 10:46 上海 12:13 12:21 南宁 南宁酒店 次日22:38 2218
5 1380 南宁 南宁酒店 19:43 上海 06:28 06:43 无锡 无锡酒店 08:07 2182
6 1461 北京 北京酒店 15:00 上海 12:30 终点站 上海 上海酒店 12:30 1463
7 1462 上海 上海酒店 14:25 上海 始发站 14:25 北京 北京酒店 12:14 1463
8 1527 上海 上海酒店 17:40 上海 始发站 17:40 怀化 21:10 1602
9 1528 怀化 12:20 上海 16:13 终点站 上海 上海酒店 16:13 1602
10 1657/1660 洛阳 洛阳酒店 22:07 上海 14:22 终点站 上海 上海酒店 14:22 1122
11 1658/1659 上海 上海酒店 16:29 上海 始发站 16:29 洛阳 洛阳酒店 10:17 1122
12 2005 苏州 苏州酒店 14:40 上海 15:59 16:15 赣州 11:44 1284
13 2006 赣州 16:16 上海 10:39 10:54 苏州 苏州酒店 12:02 1284
14 2135/2138 上海 上海酒店 18:20 上海 始发站 18:20 南昌 南昌酒店 08:52 844
15 2136 南昌 南昌酒店 14:52 上海 05:45 终点站 上海 上海酒店 05:45 844
16 2181/2184 鹰潭 15:10 上海 10:26 终点站 上海 上海酒店 10:26 998
17 2182/2183 上海 上海酒店 13:08 上海 始发站 13:08 鹰潭 07:29 998
18 2526/2527 上海 上海酒店 06:50 上海 始发站 06:50 连云港东 连云港东酒店 19:03 872
19 5008/5009 上海 上海酒店 23:42 上海 始发站 23:42 阜阳 11:08 696
20 5015 淮北 18:52 上海 04:28 04:39 衢州 衢州酒店 13:17 1100
21 5016 衢州 衢州酒店 14:22 上海 23:08 23:17 淮北 09:25 1100
22 5018/5019 上海 上海酒店 21:13 上海 始发站 21:13 安庆 09:52 811
23 5022 上海 上海酒店 23:24 上海 始发站 23:24 蚌埠 蚌埠酒店 06:39 484
24 5025/5028 淮南 淮南酒店 12:35 上海 22:12 终点站 上海 上海酒店 22:12 570
25 5026/5027 上海 上海酒店 05:53 上海 始发站 05:53 阜阳 16:45 696
26 5045/5048 铜陵 10:10 上海 20:49 终点站 上海 上海酒店 20:49 511
27 5046/5047 上海 上海酒店 04:00 上海 始发站 04:00 铜陵 14:33 511
28 5053 南京西 南京西酒店 16:10 上海 21:59 终点站 上海 上海酒店 21:59 309
29 5054 上海 上海酒店 02:20 上海 始发站 02:20 南京西 南京西酒店 08:16 309
30 5055/5058 南京西 南京西酒店 19:47 上海 00:38 00:51 温州 温州酒店 13:00 963
31 5056 温州 温州酒店 17:20 上海 05:09 05:20 南京西 南京西酒店 10:30 963
32 5063 镇江 镇江酒店 13:43 上海 17:41 终点站 上海 上海酒店 17:41 238
33 5064 上海 上海酒店 06:31 上海 始发站 06:31 镇江 镇江酒店 11:08 238
34 5065 常州 常州酒店 13:54 上海 17:26 终点站 上海 上海酒店 17:26 165
35 5065/5068 淮南 淮南酒店 12:40 上海 21:57 终点站 上海 上海酒店 21:57 571
36 5066 上海 上海酒店 10:23 上海 始发站 10:23 常州 常州酒店 13:02 165
37 5066/5067 上海 上海酒店 22:23 上海 始发站 22:23 阜阳 次日09:19 697
38 5068 上海 上海酒店 09:14 上海 始发站 09:14 无锡 无锡酒店 11:24 126
39 5069 无锡 无锡酒店 12:56 上海 14:42 终点站 上海 上海酒店 14:42 126
40 5071 淮北 20:05 上海 次日05:21 5:32 江山 次日11:39 1138
41 5072 江山 15:05 上海 22:17 22:29 淮北 次日07:51 1138
42 5073 苏州 苏州酒店 17:10 上海 18:13 终点站 上海 上海酒店 18:13 84
43 5074 上海 上海酒店 15:16 上海 始发站 15:16 苏州 苏州酒店 16:41 84
44 5075/5078 上海 上海酒店 22:50 上海 始发站 22:50 淮南 淮南酒店 次日07:37 571
45 5077 淮南 淮南酒店 11:21 上海 20:11 终点站 上海 上海酒店 20:11 571
46 5079 上海 上海酒店 03:33 上海 始发站 03:33 杭州 杭州酒店 07:31 201
47 5080 杭州 杭州酒店 16:46 上海 20:18 终点站 上海 上海酒店 20:18 201
48 5081 无锡 无锡酒店 06:49 上海 08:27 08:48 宁波 宁波酒店 15:12 498
49 5082 宁波 宁波酒店 08:40 上海 15:28 15:51 无锡 无锡酒店 18:08 498
50 5085 上海 上海酒店 22:12 上海 始发站 22:12 江山 次日08:10 510
51 5086 江山 13:54 上海 23:32 终点站 上海 上海酒店 23:32 510
52 5151/5154 阜阳 12:27 上海 23:06 终点站 上海 上海酒店 23:06 696
53 5152/5153 上海 上海酒店 00:14 上海 始发站 00:14 阜阳 11:30 696
54 D31 北京 北京酒店 10:50 上海 20:49 终点站 上海 上海酒店 20:49 1463
55 D32 上海 上海酒店 10:50 上海 始发站 10:50 北京 北京酒店 20:50 1463
56 D401 南京 南京酒店 6:20 上海 8:33 终点站 上海 上海酒店 8:33 301
57 D402 上海 上海酒店 6:07 上海 始发站 6:07 南京 南京酒店 8:20 301
58 D403 南京 南京酒店 7:10 上海 9:27 终点站 上海 上海酒店 9:27 301
59 D404 上海 上海酒店 6:15 上海 始发站 6:15 南京 南京酒店 8:25 301
60 D405 南京 南京酒店 7:52 上海 10:05 终点站 上海 上海酒店 10:05 301
61 D406 上海 上海酒店 7:48 上海 始发站 7:48 南京 南京酒店 10:11 301
62 D407 南京 南京酒店 7:57 上海 10:10 终点站 上海 上海酒店 10:10 301
63 D408 上海 上海酒店 8:53 上海 始发站 8:53 南京 南京酒店 11:06 301
64 D409 南京 南京酒店 8:02 上海 10:19 终点站 上海 上海酒店 10:19 301
65 D410 上海 上海酒店 8:58 上海 始发站 8:58 南京 南京酒店 11:11 301
66 D411 南京 南京酒店 9:30 上海 11:48 终点站 上海 上海酒店 11:48 301
67 D412 上海 上海酒店 9:15 上海 始发站 9:15 南京 南京酒店 11:38 301
68 D413 南京 南京酒店 9:35 上海 11:53 终点站 上海 上海酒店 11:53 301
69 D414 上海 上海酒店 9:45 上海 始发站 9:45 南京 南京酒店 11:43 301
70 D415 南京 南京酒店 10:40 上海 12:58 终点站 上海 上海酒店 12:58 301
71 D416 上海 上海酒店 10:25 上海 始发站 10:25 南京 南京酒店 12:33 301
72 D417 南京 南京酒店 11:35 上海 13:43 终点站 上海 上海酒店 13:43 301
73 D418 上海 上海酒店 10:30 上海 始发站 10:30 南京 南京酒店 12:38 301
74 D419 南京 南京酒店 11:40 上海 13:58 终点站 上海 上海酒店 13:58 301
75 D420 上海 上海酒店 10:36 上海 始发站 10:36 南京 南京酒店 12:43 301
76 D421 南京 南京酒店 12:00 上海 14:03 终点站 上海 上海酒店 14:03 301
77 D422 上海 上海酒店 12:08 上海 始发站 12:08 南京 南京酒店 14:21 301
78 D423 南京 南京酒店 12:05 上海 14:13 终点站 上海 上海酒店 14:13 301
79 D424 上海 上海酒店 12:18 上海 始发站 12:18 南京 南京酒店 14:31 301
80 D425 南京 南京酒店 12:52 上海 15:05 终点站 上海 上海酒店 15:05 301
81 D426 上海 上海酒店 13:51 上海 始发站 13:51 南京 南京酒店 16:08 301
82 D427 南京 南京酒店 13:02 上海 15:15 终点站 上海 上海酒店 15:15 301
83 D428 上海 上海酒店 14:01 上海 始发站 14:01 南京 南京酒店 16:13 301
84 D429 南京 南京酒店 13:07 上海 15:20 终点站 上海 上海酒店 15:20 301
85 D430 上海 上海酒店 14:16 上海 始发站 14:16 南京 南京酒店 16:23 301
86 D431 南京 南京酒店 14:40 上海 16:53 终点站 上海 上海酒店 16:53 301
87 D432 上海 上海酒店 14:21 上海 始发站 14:21 南京 南京酒店 16:28 301
88 D433 南京 南京酒店 14:50 上海 17:03 终点站 上海 上海酒店 17:03 301
89 D434 上海 上海酒店 14:33 上海 始发站 14:33 南京 南京酒店 16:53 301
90 D435 南京 南京酒店 16:27 上海 18:35 终点站 上海 上海酒店 18:35 301
91 D436 上海 上海酒店 15:35 上海 始发站 15:35 南京 南京酒店 17:48 301
92 D437 南京 南京酒店 16:32 上海 18:40 终点站 上海 上海酒店 18:40 301
93 D438 上海 上海酒店 15:40 上海 始发站 15:40 南京 南京酒店 17:53 301
94 D439 南京 南京酒店 16:42 上海 18:45 终点站 上海 上海酒店 18:45 301
95 D440 上海 上海酒店 15:45 上海 始发站 15:45 南京 南京酒店 17:58 301
96 D441 南京 南京酒店 16:47 上海 18:50 终点站 上海 上海酒店 18:50 301
97 D442 上海 上海酒店 17:30 上海 始发站 17:30 南京 南京酒店 19:43 301
98 D443 南京 南京酒店 17:30 上海 19:53 终点站 上海 上海酒店 19:53 301
99 D444 上海 上海酒店 17:35 上海 始发站 17:35 南京 南京酒店 19:48 301
100 D445 南京 南京酒店 18:09 上海 20:27 终点站 上海 上海酒店 20:27 301
101 D446 上海 上海酒店 18:55 上海 始发站 18:55 南京 南京酒店 21:04 301
102 D447 南京 南京酒店 19:07 上海 21:20 终点站 上海 上海酒店 21:20 301
103 D448 上海 上海酒店 19:00 上海 始发站 19:00 南京 南京酒店 21:09 301
104 D449 南京 南京酒店 20:09 上海 22:33 终点站 上海 上海酒店 22:33 301
105 D450 上海 上海酒店 20:20 上海 始发站 20:20 南京 南京酒店 22:38 301
106 D451 常州 常州酒店 7:36 上海 8:55 终点站 上海 上海酒店 8:55 165
107 D452 上海 上海酒店 5:50 上海 始发站 5:50 常州 常州酒店 7:08 165
108 D453 常州 常州酒店 20:42 上海 22:13 终点站 上海 上海酒店 22:13 165
109 D454 上海 上海酒店 19:10 上海 始发站 19:10 常州 常州酒店 20:23 165
110 D455 无锡 无锡酒店 7:25 上海 8:23 终点站 上海 上海酒店 8:23 126
111 D456 上海 上海酒店 5:55 上海 始发站 5:55 无锡 无锡酒店 6:59 126
112 D457 无锡 无锡酒店 20:15 上海 21:14 终点站 上海 上海酒店 21:14 126
113 D458 上海 上海酒店 19:05 上海 始发站 19:05 无锡 无锡酒店 19:55 126
114 D459 苏州 苏州酒店 6:37 上海 7:19 终点站 上海 上海酒店 7:19 84
115 D460 上海 上海酒店 5:38 上海 始发站 5:38 苏州 苏州酒店 6:17 84
116 D461 昆山 7:55 上海 8:15 终点站 上海 上海酒店 8:15 49
117 D462 上海 上海酒店 6:58 上海 始发站 6:58 昆山 7:18 49
118 D471 南京 南京酒店 12:42 上海 14:55 15:05 杭州 杭州酒店 16:43 504
119 D472 杭州 杭州酒店 8:25 上海 10:02 10:12 南京 南京酒店 12:25 504
120 D75/D78 四方 10:37 上海 20:32 终点站 上海 上海酒店 20:32 1355
121 D76/D77 上海 上海酒店 7:43 上海 始发站 7:43 四方 17:34 1355
122 D82/D83 上海 上海酒店 15:20 上海 始发站 15:20 郑州 郑州酒店 21:54 998
123 D85/D88 郑州 郑州酒店 8:23 上海 15:00 终点站 上海 上海酒店 15:00 998
124 K100A 广州东 广州东酒店 17:11 上海 16:38 终点站 上海 上海酒店 16:38 1818
125 K100B 九龙 15:00 上海 16:38 终点站 上海 上海酒店 16:38 1991
126 K11/K14 上海 上海酒店 16:23 上海 始发站 16:23 汉口 汉口酒店 12:54 1255
127 K111 上海 上海酒店 08:05 上海 始发站 08:05 贵阳 贵阳酒店 次日17:07 2060
128 K112 贵阳 贵阳酒店 20:40 上海 06:40 终点站 上海 上海酒店 06:40 2060
129 K12/K13 汉口 汉口酒店 14:25 上海 10:17 终点站 上海 上海酒店 10:17 1255
130 K122/K123 上海 上海酒店 14:06 上海 始发站 14:06 武昌 武昌酒店 次日09:26 1235
131 K136/K137 上海 上海酒店 13:58 上海 始发站 13:58 长沙 长沙酒店 次日08:37 1207
132 K149 上海 上海酒店 17:14 上海 始发站 17:14 湛江 湛江酒店 第3日07:05 2290
133 K152/K153 上海 上海酒店 16:52 上海 始发站 16:52 郑州 郑州酒店 次日07:25 998
134 K163 上海 上海酒店 11:28 上海 始发站 11:28 福州 福州酒店 次日05:52 1029
135 K181 上海 上海酒店 16:53 上海 始发站 16:53 昆明 昆明酒店 第3日14:13 2920
136 K182 昆明 昆明酒店 20:51 上海 19:26 终点站 上海 上海酒店 19:26 2828
137 K188/K189 上海 上海酒店 20:18 上海 始发站 20:18 沈阳北 沈阳北酒店 次日23:29 2110
138 K197/K200 上海 上海酒店 08:40 上海 始发站 08:40 厦门 厦门酒店 次日11:58 1300
139 K233/K236 石家庄 石家庄酒店 14:13 上海 08:46 终点站 上海 上海酒店 08:46 1410
140 K234/K235 上海 上海酒店 11:50 上海 始发站 11:50 石家庄 石家庄酒店 05:50 1410
141 K252/K253 上海 上海酒店 15:38 上海 始发站 15:38 宜昌 宜昌酒店 次日20:19 1813
142 K282/K283 上海 上海酒店 21:06 上海 始发站 21:06 成都 成都酒店 第3日11:12 2620
143 K287 上海 上海酒店 17:50 上海 始发站 17:50 南昌 南昌酒店 次日07:31 844
144 K289/K292 成都 成都酒店 18:40 上海 06:22 终点站 上海 上海酒店 06:22 2351
145 K290/K291 上海 上海酒店 09:28 上海 始发站 09:28 成都 成都酒店 20:35 2351
146 K294/K295 上海 上海酒店 12:37 上海 始发站 12:37 青岛 青岛酒店 08:26 1359
太多了,这里只能列出上海站主要线路的列车,上海南站还有很多..你在网络查上海列车时刻表不就可以了吗?





评论列表: